案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2023]深龙坂城行罚决字第134号 | 门店超出门经营 | 2023-08-11 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第259号 | 未经批准擅自迁移树木 | 2023-08-17 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第263号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-01 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第264号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-01 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第265号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2023-08-02 | 4092.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第266号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-01 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第267号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-02 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第268号 | 未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意,擅自改变林地用途的 | 2023-08-22 | 11057.02 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第269号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2023-08-02 | 4069.80 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第270号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-08-02 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第271号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-08-04 | 4030.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第272号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-08 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第273号 | 门店超出门经营 | 2023-08-11 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第274号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-08-15 | 4488.80 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第275号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-08-10 | 4140.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第276号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2023-08-08 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第277号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-09 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第278号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2023-08-14 | 200.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第279号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2023-08-11 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第280号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品 | 2023-08-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第281号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第282号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-08-18 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第283号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-08-17 | 4780.80 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第284号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-24 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第285号 | 门店超出门经营 | 2023-08-18 | 514.05 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第286号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2023-08-22 | 4225.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第287号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-24 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第288号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-08-29 | 4550.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第289号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2023-08-29 | 4390.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第290号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 2023-08-25 | 1000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第291号 | 门店超出门经营 | 2023-08-25 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第292号 | 未经登记擅自养犬的 | 2023-08-29 | 500.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第293号 | 门店超出门经营 | 2023-08-30 | 883.50 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第295号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2023-08-31 | 5000.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行罚决字第296号 | 门店超出门经营 | 2023-08-31 | 562.50 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第490号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第502号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第503号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第504号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第505号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第506号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第507号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第508号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-03 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第509号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第510号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第511号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第512号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第513号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第514号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-08 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第515号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第516号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-10 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第517号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第518号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-16 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第519号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第520号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-24 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第521号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-25 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第522号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第523号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-21 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第524号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-25 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第525号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第526号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2023-08-28 | 50.00 | 已执行 |
[2023]深龙坂城行简罚决字第527号 | 乱扔废弃物 | 2023-08-28 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:开云手机web版登录入口人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345