案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2020]深龙坂城行罚决字第443号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-09-24 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第449号 | 不履行辖区管理责任 | 2020-09-27 | 3000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第450号 | 门店超出门经营 | 2020-09-27 | 514.50 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第451号 | 门店超出门经营 | 2020-09-27 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第452号 | 在公共绿地堆放 | 2020-09-28 | 7670.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第454号 | 门店超出门经营 | 2020-09-28 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第455号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 2020-09-28 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第456号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-09-29 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第457号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-09-29 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第458号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2020-09-29 | 4000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第459号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-09-29 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第460号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-09-29 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第461号 | 门店超出门经营 | 2020-09-29 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第462号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2020-09-30 | 4240.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第463号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2020-09-30 | 4212.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第464号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-09-30 | 2530.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第465号 | 违法张贴 | 2020-09-30 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第466号 | 违法张贴 | 2020-09-30 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第468号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-10-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第469号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-10-14 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第470号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2020-10-14 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第471号 | 违法张贴 | 2020-10-14 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第472号 | 违法张贴 | 2020-10-14 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第473号 | 违法张贴 | 2020-10-14 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第474号 | 在污水井内打捞溲余 | 2020-10-15 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第475号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-10-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第476号 | 违法张贴 | 2020-10-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第477号 | 违法张贴 | 2020-10-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第478号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-10-15 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第479号 | 违法张贴 | 2020-10-15 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第480号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2020-10-16 | 2862.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第481号 | 未经登记擅自养犬的 | 2020-10-16 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第482号 | 违法张贴 | 2020-10-19 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第483号 | 门店超出门经营 | 2020-10-19 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第484号 | 违法张贴 | 2020-10-19 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第485号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2020-10-20 | 500.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第486号 | 违法张贴 | 2020-10-20 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第487号 | 违法张贴 | 2020-10-20 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第488号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2020-10-21 | 1440.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第489号 | 违法张贴 | 2020-10-21 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第490号 | 违法张贴 | 2020-10-21 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第491号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-10-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第492号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2020-10-21 | 1000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第493号 | 在公共绿地停放车辆 | 2020-10-21 | 3970.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第494号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-10-22 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第495号 | 违法张贴 | 2020-10-22 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第496号 | 违法张贴 | 2020-10-22 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第497号 | 在住宅区居住楼层公共区域设置生活垃圾收集容器 | 2020-10-22 | 2000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第498号 | 违法张贴 | 2020-10-22 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第499号 | 违法张贴 | 2020-10-23 | 200.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行罚决字第500号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2020-10-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第405号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第406号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第407号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第408号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-27 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第409号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-28 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第410号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-29 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第411号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第412号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-09-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第413号 | 随地吐痰 | 2020-09-30 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第414号 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 2020-10-10 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第415号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第416号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第417号 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 2020-10-12 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第418号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第419号 | 随地吐痰 | 2020-10-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第420号 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 2020-10-13 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第421号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第422号 | 随地吐痰 | 2020-10-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第423号 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 2020-10-14 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第424号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-16 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第425号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-16 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第426号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-16 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第427号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-16 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第428号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第429号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第430号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第431号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第432号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第433号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第434号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第435号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-20 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第436号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-21 | 50.00 | 已执行 |
[2020]深龙坂城行简罚决字第437号 | 乱扔其他废弃物 | 2020-10-22 | 50.00 | 已执行 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:开云手机web版登录入口人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345