序号 | 姓名 | 生活补贴 | 生活补贴核发金额(元/月) | 护理补贴 | 护理补贴核发金额(元/月) | 生活补贴申请时间 | 护理补贴申请时间 |
1 | 刘雯清 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/18 | ||
2 | 王跃民 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/11 | ||
3 | 朱清 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/4 | ||
4 | 周凤 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/12/27 | ||
5 | 郝勇杰 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/14 | ||
6 | 李少铅 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/12 | ||
7 | 陈江 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/12/4 | ||
8 | 吕淑霞 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/5/30 | ||
9 | 何淑清 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
10 | 刘旭辉 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
11 | 朱党荣 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
12 | 周律平 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
13 | 陈英才 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
14 | 黄玉梅 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
15 | 黄欧 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
16 | 张秀林 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
17 | 李武周 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
18 | 何秀娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
19 | 凌金娇 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
20 | 黄水平 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
21 | 黄祖儿 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
22 | 吉建华 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
23 | 刘素 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
24 | 谢瑞群 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
25 | 谭云英 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/27 | ||
26 | 陈华英 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/13 | ||
27 | 李石英 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
28 | 温谷胜 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
29 | 何大贵 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
30 | 张富桂 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
31 | 陈华春 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
32 | 吕起阵 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/17 | ||
33 | 李文权 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
34 | 陈玉田 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
35 | 杨俊 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
36 | 杨树强 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
37 | 王晓红 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/15 | ||
38 | 陈侯 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/10 | ||
39 | 邱靖航 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
40 | 罗丽贤 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
41 | 曾雪珍 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
42 | 何晓东 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/13 | ||
43 | 何淦宝 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/13 | ||
44 | 谢玲梅 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/8 | ||
45 | 朱伟涛 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/5/8 | ||
46 | 许土旺 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/17 | ||
47 | 刘添赐 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/17 | ||
48 | 李穗生 | 无 | 已通过 | 452 | 2018/1/24 | ||
49 | 何敏 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
50 | 彭明辉 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
51 | 黄寒东 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
52 | 李敏萁 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/21 | ||
53 | 黄达鸿 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/21 | ||
54 | 谢群珍 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
55 | 李儒英 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/27 | ||
56 | 林建林 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/24 | ||
57 | 李拓 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/4/21 | ||
58 | 陶炳安 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/27 | ||
59 | 廖志媚 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/25 | ||
60 | 黄华 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2022/3/7 | 2018/2/27 |
61 | 陈燕莲 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/24 | ||
62 | 温雅婷 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
63 | 胡亚楠 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
64 | 李雄伟 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
65 | 李海平 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
66 | 刘艳冰 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
67 | 柳博 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
68 | 史雨加 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/11 | ||
69 | 马润生 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/11 | ||
70 | 梁新和 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
71 | 钟伍娇 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
72 | 梁玉明 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
73 | 廖秀梅 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/25 | ||
74 | 陈马拾 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/24 | ||
75 | 饶家伟 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/11 | ||
76 | 梁格妹 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/27 | ||
77 | 陈志雄 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | 2017/10/25 |
78 | 赖庚粦 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
79 | 梁立根 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
80 | 邱琴 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/10 | ||
81 | 张毛路 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/10 | ||
82 | 周锡坚 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
83 | 肖银娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/7/22 | ||
84 | 陈忠宝 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/27 | ||
85 | 张雪霞 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/7/22 | ||
86 | 黄荣标 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/7/22 | ||
87 | 夏炎枝 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2020/8/26 | 2020/7/27 |
88 | 张子炎 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/4/3 | ||
89 | 焦小齐 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/17 | ||
90 | 顾群群 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/19 | ||
91 | 董碧滢 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/19 | ||
92 | 何锦青 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/20 | ||
93 | 胡光菊 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/10/26 | ||
94 | 张海华 | 无 | 已通过 | 452 | 2017/11/14 | ||
95 | 李志明 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/3/11 | ||
96 | 周家益 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/21 | ||
97 | 黄绍辉 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/17 | ||
98 | 梁敬和 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/17 | ||
99 | 李丽 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
100 | 林达均 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2020/11/5 | 2020/1/21 |
101 | 朱冬梅 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/21 | ||
102 | 张宝明 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/1/17 | ||
103 | 林旭坤 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
104 | 温海明 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
105 | 郑秀玲 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
106 | 陈德崇 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
107 | 徐厚财 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2020/4/29 | 2020/2/5 |
108 | 刘满红 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
109 | 吴海燕 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
110 | 郑安平 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
111 | 林嘉愉 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
112 | 冼伟时 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | 2020/2/11 |
113 | 张东洋 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | ||
114 | 叶焕坚 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | ||
115 | 余自奋 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | ||
116 | 宋国秀 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | ||
117 | 吴秋云 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/11 | ||
118 | 李松英 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
119 | 吴翠显 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
120 | 梁彩云 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
121 | 曾汉芬 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
122 | 周照兴 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
123 | 毛起和 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/13 | ||
124 | 赵大双 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
125 | 张全祯 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
126 | 张改云 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
127 | 李瑞峰 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
128 | 韦彦秀 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/5 | ||
129 | 许应红 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
130 | 陈建勤 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/2/3 | ||
131 | 杜义生 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2020/12/21 | 2020/12/21 |
132 | 张细姣 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/8/24 | ||
133 | 许玉顺 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/8/24 | ||
134 | 郑文强 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/11/23 | ||
135 | 陈喜莲 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/9/23 | ||
136 | 黄月强 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/9/24 | ||
137 | 谢汉松 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/9/28 | ||
138 | 陈培鸿 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/1/27 | ||
139 | 高京裕 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/12/4 | ||
140 | 彭仁良 | 无 | 已通过 | 452 | 2020/12/4 | ||
141 | 余仕億 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2020/12/8 | 2020/12/7 |
142 | 蓝权娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/1 | ||
143 | 陈代财 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/4/19 | ||
144 | 陈金娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/4/12 | ||
145 | 梁立 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2021/5/12 | 2021/3/11 |
146 | 郑丽娟 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/4/19 | ||
147 | 宋莎莎 | 已通过 | 226 | 已通过 | 452 | 2022/5/30 | 2021/2/26 |
148 | 韦绍菊 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/5/7 | ||
149 | 徐燕 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/6/4 | ||
150 | 李建强 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/7/27 | ||
151 | 赵长志 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/7/30 | ||
152 | 余春萍 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/10/22 | ||
153 | 黎桂香 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/11/3 | ||
154 | 林冠孜 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/10/15 | ||
155 | 赵秀英 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/11/29 | ||
156 | 黄石英 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/11/25 | ||
157 | 郭冠良 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/12/13 | ||
158 | 彭云萍 | 无 | 已通过 | 452 | 2021/12/13 | ||
159 | 郑玉莲 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/1/17 | ||
160 | 陈瑞珍 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/1/15 | ||
161 | 王牧儿 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/2/25 | ||
162 | 饶美珍 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/3/24 | ||
163 | 张慧 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/2/28 | ||
164 | 周强 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/3/25 | ||
165 | 黄元正 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/4/11 | ||
166 | 叶焕华 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/4/11 | ||
167 | 吴小欢 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/4/22 | ||
168 | 吴维荣 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/3/23 | ||
169 | 江艳 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/6/21 | ||
170 | 陈仕娣 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/8 | ||
171 | 黄琼婵 | 无 | 已通过 | 452 | 2022/7/14 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:开云手机web版登录入口人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345