开云手机web版登录入口网上政府采购
采购结果公示
本中心组织实施的龙岗区横岗街道宣传栏采购(编号:LGCG2019153814)已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、投标供应商及其报价:
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市罗丹形象策划有限公司 | 182.73500000 |
2 | 深圳市众广文化传媒有限公司 | 187.06000000 |
3 | 深圳市百方标识工程有限公司 | 191.63500000 |
4 | 深圳金舵手广告有限公司 | 194.86550000 |
5 | 深圳澳腾益展览展示策划有限公司 | 200.00390000 |
6 | 深圳市赛特标识牌设计制作有限公司 | 204.21900000 |
7 | 深圳市六维空间环境艺术工程有限公司 | 206.56100000 |
8 | 东莞市三尚陈列展示道具有限公司 | 208.00360000 |
9 | 深圳市世禾设计有限公司 | 215.00000000 |
二、候选中标(成交)供应商:
A包 | 投标供应商 |
1 | 深圳市百方标识工程有限公司 |
2 | 深圳市世禾设计有限公司 |
3 | 深圳澳腾益展览展示策划有限公司 |
三、中标(成交)供应商:
包组 | 投标供应商 |
A | 深圳市百方标识工程有限公司 |
四、项目评审专家:
项目评审专家 |
1、 徐伟雄; 2、 赵伟东; 3、 陈宏; 4、 曹武亦; 5、 彭振棠; 6、 刘伟平; 7、 谢筱玲; |
五、评分结果表:
投标单位(A包) | 刘伟平 | 谢筱玲 | 徐伟雄 | 陈宏 | 曹武亦 | 赵伟东 | 彭振棠 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市百方标识工程有限公司 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 476.0000 | 68.0000 | 28.6067 | 96.6067 | 1 |
深圳市世禾设计有限公司 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 68.0000 | 476.0000 | 68.0000 | 25.4979 | 93.4979 | 2 |
深圳澳腾益展览展示策划有限公司 | 58.7500 | 58.7500 | 58.7500 | 58.7500 | 58.7500 | 58.7500 | 58.7500 | 411.2500 | 58.7500 | 27.4097 | 86.1597 | 3 |
深圳市赛特标识牌设计制作有限公司 | 55.0000 | 55.0000 | 55.0000 | 55.0000 | 55.0000 | 55.0000 | 55.0000 | 385.0000 | 55.0000 | 26.8440 | 81.8440 | 4 |
深圳市罗丹形象策划有限公司 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 343.0000 | 49.0000 | 30.0000 | 79.0000 | 5 |
深圳市众广文化传媒有限公司 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 343.0000 | 49.0000 | 29.3064 | 78.3064 | 6 |
深圳金舵手广告有限公司 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 315.0000 | 45.0000 | 28.1325 | 73.1325 | 7 |
东莞市三尚陈列展示道具有限公司 | 39.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 39.0000 | 273.0000 | 39.0000 | 26.3556 | 65.3556 | 8 |
本公示期限为三日。如有异议,异议人应当在公示之日起五个工作日内向本中心提出。
联系电话:0755-89552611,监督电话:0755-89552533。
开云手机web版登录入口政府采购中心
2019年03月01日