本中心组织实施的龙岗区各街道电气安全智能预警监测集成系统批量采购(编号:LGCG2018150880)已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、 投标供应商及其报价:
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 3900.00000000 |
2 | 深圳量子力能源互联网有限公司 | 4254.67100000 |
3 | 深圳市华力特电气有限公司 | 5350.39500000 |
4 | 深圳市赛飞奇光子技术有限公司 | 5405.99000000 |
5 | 深圳市德派森科技发展有限公司 | 5617.66000000 |
6 | 深圳市成华腾达实业有限公司 | 5950.38780000 |
7 | 树根互联技术有限公司 | 6361.00000000 |
8 | 深圳市安泰物联科技有限公司 | 6782.10000000 |
9 | 深圳市力安测控科技有限公司 | 7049.83250000 |
10 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 7112.58000000 |
11 | 深圳市鑫源通电子有限公司 | 7354.77000000 |
12 | 语路科技(深圳)有限公司 | 7709.35740000 |
13 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 | 7790.57720000 |
14 | 深圳福瑞特安诺科技有限公司 | 7996.00000000 |
15 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 8117.13000000 |
16 | 深圳东海建设集团有限公司 | 8299.00000000 |
17 | 广东雅达电子股份有限公司 | 8344.30600000 |
18 | 福建庆烨电子有限公司 | 8594.16000000 |
19 | 深圳市防消智慧科技有限公司 | 8683.80415000 |
20 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 9072.50000000 |
21 | 深圳市德宇鑫科技有限公司 | 9572.68000000 |
22 | 深圳市拓迈科技有限公司 | 9609.72000000 |
A包 | 投标供应商 |
1 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 |
2 | 广东雅达电子股份有限公司 |
3 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
4 | 深圳市鑫源通电子有限公司 |
5 | 深圳市成华腾达实业有限公司 |
6 | 树根互联技术有限公司 |
标段 | 投标供应商 |
一标段 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 |
二标段 | 广东雅达电子股份有限公司 |
三标段 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 |
四标段 | 深圳市鑫源通电子有限公司 |
项目评审专家 |
1、 陈文敏; 2、 姜天舒; 3、 李书让; 4、 刘民主; 5、 周义全; 6、 朱昌英; 7、 孙伟; 8、 陈中秋; 9、 黄海; |
投标单位(A包) | 姜天舒 | 陈中秋 | 黄海 | 朱昌英 | 孙伟 | 李书让 | 刘民主 | 周义全 | 陈文敏 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 66.5000 | 66.1500 | 65.8000 | 66.5000 | 66.5000 | 66.8500 | 66.5000 | 66.8500 | 65.8000 | 597.4500 | 66.8500 | 65.8000 | 12945.0 | 66.4000 | 14.2593 | 80.6593 | 1 |
广东雅达电子股份有限公司 | 59.2000 | 58.8500 | 59.2000 | 59.2000 | 59.2000 | 58.8500 | 59.2000 | 59.5500 | 58.1500 | 531.4000 | 59.5500 | 58.1500 | 11680.0 | 59.1000 | 17.9306 | 77.0306 | 2 |
深圳市中电电力技术股份有限公司 | 53.4500 | 53.1000 | 53.8000 | 53.1000 | 53.8000 | 53.8000 | 53.8000 | 53.1000 | 53.8000 | 481.7500 | 53.8000 | 53.1000 | 10405.0 | 53.5500 | 19.0760 | 72.6260 | 3 |
深圳市鑫源通电子有限公司 | 41.8000 | 41.1000 | 41.8000 | 41.8000 | 42.1500 | 41.8000 | 42.5000 | 41.8000 | 42.5000 | 377.2500 | 42.5000 | 41.1000 | 9150.0 | 41.9500 | 22.9195 | 64.8695 | 4 |
深圳市成华腾达实业有限公司 | 29.5000 | 28.1000 | 28.8000 | 29.5000 | 29.5000 | 28.8000 | 30.2000 | 28.4500 | 29.1500 | 262.0000 | 30.2000 | 28.1000 | 6520.0 | 29.1000 | 30.0000 | 59.1000 | 5 |
树根互联技术有限公司 | 30.5000 | 29.1000 | 29.8000 | 29.1000 | 30.8500 | 30.1500 | 31.2000 | 29.4500 | 29.8000 | 269.9500 | 31.2000 | 29.1000 | 6010.0 | 29.9500 | 27.9298 | 57.8798 | 6 |
深圳福瑞特安诺科技有限公司 | 28.1000 | 26.7000 | 27.4000 | 26.7000 | 27.4000 | 27.4000 | 28.1000 | 27.0500 | 27.7500 | 246.6000 | 28.1000 | 26.7000 | 6120.0 | 27.4000 | 19.6867 | 47.0867 | 7 |
深圳市拓迈科技有限公司 | 34.6500 | 33.2500 | 34.3000 | 34.3000 | 34.6500 | 33.9500 | 34.3000 | 34.3000 | 33.6000 | 307.3000 | 34.6500 | 33.2500 | 7945.0 | 34.2000 | 11.5508 | 45.7508 | 8 |
深圳市德宇鑫科技有限公司 | 31.8000 | 30.7500 | 31.1000 | 31.1000 | 32.1500 | 31.4500 | 31.8000 | 30.7500 | 31.1000 | 282.0000 | 32.1500 | 30.7500 | 6195.0 | 31.3000 | 11.7375 | 43.0375 | 9 |
本公示期限为三日。如有异议,异议人应当在公示之日起五个工作日内向本中心提出。 联系电话:0755-89552611,监督电话:0755-89552533。
开云手机web版登录入口政府采购中心
2018年07月25日