本中心组织实施的龙岗区横岗街道防蚊闸、毒鼠屋安装及日常管理维护服务采购(编号:LGCG2018150456)已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、 投标供应商及其报价:
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市贝康科技有限公司 | 165.10000000 |
2 | 深圳市绿之源有害生物防治有限公司 | 193.64000000 |
3 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 | 201.88000000 |
4 | 深圳市凯南环境卫生服务有限公司 | 205.64180000 |
5 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 205.81860000 |
6 | 深圳市大众有害生物防治有限公司 | 205.86600000 |
7 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 | 205.90000000 |
8 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 205.99800000 |
二、 候选中标(成交)供应商:
A包 | 投标供应商 |
1 | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 |
2 | 深圳市贝康科技有限公司 |
3 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 |
三、 中标(成交)供应商:
包组 | 投标供应商 |
A | 深圳市捷立克卫生服务有限公司 |
四、 项目评审专家:
项目评审专家 |
1、 王南; 2、 冯志明; 3、 陈宗钊; 4、 周继鹏; 5、 彭振棠; |
五、 评分结果表:
投标单位(A包) | 彭振棠 | 王南 | 冯志明 | 陈宗钊 | 周继鹏 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市捷立克卫生服务有限公司 | 78.2000 | 78.2000 | 78.8000 | 78.8000 | 78.2000 | 392.2000 | 78.8000 | 78.2000 | 6870.0 | 78.4000 | 18.6137 | 97.0137 | 1 |
深圳市贝康科技有限公司 | 66.2000 | 66.2000 | 65.9000 | 66.2000 | 66.2000 | 330.7000 | 66.2000 | 65.9000 | 5845.0 | 66.2000 | 18.7450 | 84.9450 | 2 |
深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 54.0000 | 55.2000 | 54.9000 | 55.5000 | 55.2000 | 274.8000 | 55.5000 | 54.0000 | 4880.0 | 55.1000 | 18.1965 | 73.2965 | 3 |
深圳市威必达有害生物防治有限公司 | 53.9000 | 54.2000 | 54.2000 | 54.5000 | 54.2000 | 271.0000 | 54.5000 | 53.9000 | 4850.0 | 54.2000 | 18.1879 | 72.3879 | 4 |
深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 52.7000 | 53.9000 | 53.3000 | 54.2000 | 54.2000 | 268.3000 | 54.2000 | 52.7000 | 4805.0 | 53.8000 | 18.1775 | 71.9775 | 5 |
深圳市大众有害生物防治有限公司 | 51.2000 | 51.2000 | 50.6000 | 51.2000 | 51.2000 | 255.4000 | 51.2000 | 50.6000 | 4540.0 | 51.2000 | 18.1915 | 69.3915 | 6 |
深圳市绿之源有害生物防治有限公司 | 39.6000 | 39.0000 | 39.6000 | 39.9000 | 39.6000 | 197.7000 | 39.9000 | 39.0000 | 3245.0 | 39.6000 | 19.4866 | 59.0866 | 7 |
深圳市凯南环境卫生服务有限公司 | 39.6000 | 39.6000 | 37.8000 | 39.6000 | 39.6000 | 196.2000 | 39.6000 | 37.8000 | 3220.0 | 39.6000 | 18.2152 | 57.8152 | 8 |
本公示期限为三日。如有异议,异议人应当在公示之日起五个工作日内向本中心提出。 联系电话:0755-89552611,监督电话:0755-89552533。
开云手机web版登录入口政府采购中心
2018年04月11日