吉华街道2025年6月最低生活保障对象公示单
发布时间:
2025年06月06日
来源:龙岗区吉华街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:0755-28259456。
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在镇(街)村(居) |
叶万贯 | 3 | 3 | 5527 | 光华社区 |
肖丽娟 | 3 | 3 | 3967 | 光华社区 |
黄财伟 | 3 | 3 | 5026 | 翠湖社区 |
丘彩霞 | 3 | 3 | 5527 | 光华社区 |
庄书存 | 2 | 2 | 2471 | 光华社区 |
黄东林 | 3 | 3 | 3481 | 水径社区 |
曾国君 | 1 | 1 | 1996 | 光华社区 |
涂叶霞 | 4 | 4 | 7062 | 丽湖社区 |
胡林平 | 1 | 1 | 1996 | 中海怡翠社区 |
吴明晖 | 3 | 3 | 5527 | 三联社区 |
卓连玉 | 3 | 3 | 5527 | 中海怡翠社区 |
谭春燕 | 4 | 4 | 6527 | 光华社区 |
钟岸芳 | 2 | 2 | 1853 | 翠湖社区 |
杨亚红 | 4 | 3 | 4213 | 光华社区 |
吕少权 | 2 | 2 | 3992 | 水径社区 |
梅入月 | 3 | 2 | 3531 | 光华社区 |
李家齐 | 1 | 1 | 1996 | 甘坑社区 |
张天泗 | 5 | 5 | 9058 | 光华社区 |
李小燕 | 4 | 4 | 1694 | 三联社区 |
方春霞 | 3 | 3 | 5527 | 翠湖社区 |
陈得菊 | 2 | 2 | 3091 | 三联社区 |
冯惠娟 | 3 | 3 | 5527 | 丽湖社区 |
郑晓静 | 4 | 4 | 7062 | 水径社区 |
黄财雄 | 1 | 1 | 1996 | 翠湖社区 |
谢进 | 3 | 3 | 1840 | 三联社区 |
王姣 | 3 | 3 | 2539 | 三联社区 |
李兴 | 4 | 4 | 6931 | 翠湖社区 |
孟小霄 | 2 | 2 | 2581 | 翠湖社区 |
柯家政 | 3 | 3 | 5392 | 光华社区 |
曾云英 | 3 | 3 | 4088 | 水径社区 |
邓霞红 | 2 | 2 | 3531 | 中海怡翠社区 |
尹照明 | 1 | 1 | 1535 | 光华社区 |
注:未成年人信息不予公开。