招标项目编号: | 2018-440307-54-01-704925001 | ||
招标项目名称: | 碧新路主线提速工程一期(碧新路跨龙平路、龙翔大道)工程第三方监测 | ||
标段名称: | 碧新路主线提速工程一期(碧新路跨龙平路、龙翔大道)工程第三方监测 | ||
项目编号: | 2018-440307-54-01-704925 | ||
项目名称: | 碧新路主线提速工程一期(碧新路跨龙平路、龙翔大道)工程 | ||
公示时间: | 2020-04-27 10:43 至 2020-04-30 10:43 | ||
招标人: | 开云手机web版登录入口建筑工务署 | ||
招标代理机构: | |||
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳地质建设工程公司 | ||
中标价: | 157.560068万元 | ||
中标工期: | 按招标文件或项目合同要求执行 | ||
项目经理: | |||
资格等级: | |||
资格证书: | |||
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市勘察研究院有限公司 | 0 | 0 |
B | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
C | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 0 | 0 |
D | 浙江华东建设工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 3 | 2 |
F | 深圳地质建设工程公司 | 4 | 1 |
G | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
H | 湖南省勘测设计院 | 0 | 0 |
I | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
J | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 0 | 0 |
K | 广东明源勘测设计有限公司 | 0 | 0 |
L | 江苏省地质工程勘察院 | 0 | 0 |
M | 中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
N | 核工业江西工程勘察研究总院 | 0 | 0 |
根据市政府及市纪检、监察部门的部署,为严厉打击建筑市场围标串标违法犯罪行为,欢迎社会各界以及参与本工程招标投标活动的单位和个人,积极署名举报围标串标违法犯罪行为并提供线索和证据。对提供有效线索和证据的,公安机关及有关部门将立即介入调查。