根据《民政部关于探索建立社会组织第三方评估机制的指导意见》(民发〔2015〕89号)、市民政局《关于认可区级开展社会组织第三方评估结果的通知》(深民函〔2014〕1317号)的有关规定,我局委托第三方机构开展龙岗区2020年度社会组织评估工作。
2020年全区共有15家社会组织报名参评。根据《社会组织评估管理办法》(民政部令第39号)的相关规定,依据《深圳市社会组织评估指南》标准,经社会组织自评、第三方评估机构审查、实地考察、龙岗区社会组织评估委员会评定、公示等程序,最终评出5A级社会组织2家,4A级社会组织3家,3A级社会组织2家,2A级社会组织2家,1A级社会组织1家,无等级社会组织5家。现将评估结果公布如下:
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 评估等级 |
1 | 52440307689427521Y | 开云手机web版登录入口中南社工服务社 | 5A |
2 | 514403076641595321 | 开云手机web版登录入口慈善会 | 5A |
3 | 52440307597789138X | 开云手机web版登录入口阳光天地特殊儿童康复中心 | 4A |
4 | 51440307071147018A | 开云手机web版登录入口陆河企业促进会 | 4A |
5 | 51440307065490426E | 开云手机web版登录入口保安协会 | 4A |
6 | 514403075026931187 | 开云手机web版登录入口企业联合会 | 3A |
7 | 52440307064974250L | 开云手机web版登录入口品书学社 | 3A |
8 | 52440307MJL187511P | 开云手机web版登录入口视普泰职业技能培训中心 | 2A |
9 | 524403073985337388 | 开云手机web版登录入口风向标职业培训学校 | 2A |
10 | 514403075026835186 | 开云手机web版登录入口生态环境产业协会 | 1A |
11 | 52440307075821911L | 开云手机web版登录入口大围屋艺术团 | 无等级 |
12 | 51440307MJL170293X | 开云手机web版登录入口跑步协会 | 无等级 |
13 | 51440307058983820X | 开云手机web版登录入口水上运动协会 | 无等级 |
14 | 51440307335341480U | 开云手机web版登录入口舞龙协会 | 无等级 |
15 | 51440307502682873N | 开云手机web版登录入口质量技术协会 | 无等级 |
开云手机web版登录入口民政局
2020年10月12日