序号 | 社区 | 姓名 | 补贴类型 | 核发金额 (元/月) | 发放起始月份 |
1 | 南岭村 | 张称煌 | 生活补贴 | 226 | 2017-9-12 |
2 | 沙塘布 | 黄秋泽 | 生活补贴 | 226 | 2017-10-26 |
3 | 南新 | 罗江鸿 | 生活补贴 | 226 | 2017-10-24 |
4 | 南岭村 | 徐晟 | 生活补贴 | 226 | 2020-2-4 |
5 | 丹竹头 | 严春梅 | 生活补贴 | 226 | 2020-9-28 |
6 | 樟树布 | 林森泉 | 生活补贴 | 226 | 2019-12-24 |
7 | 沙湾 | 丁庆平 | 生活补贴 | 226 | 2021-9-24 |
8 | 上李朗 | 凌旭华 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-15 |
9 | 上李朗 | 凌远辉 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-18 |
10 | 上李朗 | 凌乐瑶 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
11 | 上李朗 | 凌一挺 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-26 |
12 | 上李朗 | 凌梅芳 | 护理补贴 | 452 | 2019-05-24 |
13 | 上李朗 | 卓雪霞 | 护理补贴 | 452 | 2020-04-09 |
14 | 上李朗 | 凌忠华 | 护理补贴 | 452 | 2020-07-27 |
15 | 上李朗 | 凌景明 | 护理补贴 | 452 | 2021-01-21 |
16 | 上李朗 | 凌宏郁 | 护理补贴 | 452 | 2021-01-13 |
17 | 上李朗 | 戴琼英 | 护理补贴 | 452 | 2021-10-20 |
18 | 上李朗 | 凌苑珠 | 护理补贴 | 452 | 2019-06-19 |
19 | 上李朗 | 杨康博 | 护理补贴 | 452 | 2021-12-29 |
20 | 下李朗 | 朱贵娴 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-18 |
21 | 下李朗 | 江德文 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
22 | 下李朗 | 江统荣 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-18 |
23 | 下李朗 | 朱锦雄 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
24 | 下李朗 | 黄春兰 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-14 |
25 | 下李朗 | 江长英 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-18 |
26 | 下李朗 | 江茂松 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
27 | 下李朗 | 江天球 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-18 |
28 | 下李朗 | 肖光跃 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
29 | 下李朗 | 凌玉娇 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-14 |
30 | 下李朗 | 赖雄辉 | 护理补贴 | 452 | 2018-05-29 |
31 | 下李朗 | 洪益兵 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-27 |
32 | 下李朗 | 江玉娣 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
33 | 下李朗 | 万裕兰 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
34 | 下李朗 | 江运生 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
35 | 下李朗 | 巢远苗 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
36 | 下李朗 | 吴煌安 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
37 | 下李朗 | 江金和 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
38 | 下李朗 | 廖带娣 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
39 | 下李朗 | 刘桂兰 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-23 |
40 | 下李朗 | 罗子朋 | 护理补贴 | 452 | 2019-02-28 |
41 | 下李朗 | 江志贤 | 护理补贴 | 452 | 2019-08-23 |
42 | 下李朗 | 江海青 | 护理补贴 | 452 | 2020-08-31 |
43 | 下李朗 | 郑日娇 | 护理补贴 | 452 | 2020-11-04 |
44 | 下李朗 | 叶换儿 | 护理补贴 | 452 | 2021-10-20 |
45 | 下李朗 | 金燕 | 护理补贴 | 452 | 2021-11-18 |
46 | 南岭村 | 张苑媚 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-19 |
47 | 南岭村 | 钟林均 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
48 | 南岭村 | 谭伟东 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-24 |
49 | 南岭村 | 林柏香 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
50 | 南岭村 | 李列峰 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-18 |
51 | 南岭村 | 黄锐斌 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
52 | 南岭村 | 钟仲雅 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
53 | 南岭村 | 张称煌 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-18 |
54 | 南岭村 | 韦寒冰 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-18 |
55 | 南岭村 | 邹卓恩 | 护理补贴 | 452 | 2018-08-10 |
56 | 南岭村 | 李育幸 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
57 | 南岭村 | 张育聪 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
58 | 南岭村 | 袁浪雅 | 护理补贴 | 452 | 2019-06-19 |
59 | 南岭村 | 蒋国元 | 护理补贴 | 452 | 2019-10-08 |
60 | 南岭村 | 徐晟 | 护理补贴 | 452 | 2020-01-09 |
61 | 南岭村 | 张玉芳 | 护理补贴 | 452 | 2020-02-03 |
62 | 南岭村 | 钟瑞芳 | 护理补贴 | 452 | 2020-06-30 |
63 | 南岭村 | 高轶军 | 护理补贴 | 452 | 2021-02-03 |
64 | 南岭村 | 何文洁 | 护理补贴 | 452 | 2021-04-27 |
65 | 南岭村 | 高强 | 护理补贴 | 452 | 2019-05-09 |
66 | 南岭村 | 吴利恩 | 护理补贴 | 452 | 2021-04-28 |
67 | 南岭村 | 李锦洲 | 护理补贴 | 452 | 2021-09-23 |
68 | 南岭村 | 赵仲桂 | 护理补贴 | 452 | 2021-12-30 |
69 | 南岭村 | 刘银惠 | 护理补贴 | 452 | 2021-12-30 |
70 | 南岭村 | 黎玉娇 | 护理补贴 | 452 | 2022-06-20 |
71 | 丹竹头 | 沈福仁 | 护理补贴 | 452 | 2018-01-22 |
72 | 丹竹头 | 罗华发 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-14 |
73 | 丹竹头 | 苏雅婷 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
74 | 丹竹头 | 王白女 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
75 | 丹竹头 | 李小燕 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-23 |
76 | 丹竹头 | 董文斌 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-17 |
77 | 丹竹头 | 沈春苑 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-14 |
78 | 丹竹头 | 凌睿 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
79 | 丹竹头 | 凌学佳 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
80 | 丹竹头 | 曾仕娇 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
81 | 丹竹头 | 戴尽娇 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-24 |
82 | 丹竹头 | 沈振文 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
83 | 丹竹头 | 许国清 | 护理补贴 | 452 | 2019-08-23 |
84 | 丹竹头 | 刘一博 | 护理补贴 | 452 | 2020-08-19 |
85 | 丹竹头 | 蔡明华 | 护理补贴 | 452 | 2020-11-25 |
86 | 丹竹头 | 张媛媛 | 护理补贴 | 452 | 2018-01-22 |
87 | 丹竹头 | 朱惠雪 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-18 |
88 | 丹竹头 | 张辉 | 护理补贴 | 452 | 2021-12-21 |
89 | 丹竹头 | 鲍丽娜 | 护理补贴 | 452 | 2022-04-21 |
90 | 沙塘布 | 温欣然 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-19 |
91 | 沙塘布 | 张文华 | 护理补贴 | 452 | 2019-05-22 |
92 | 沙塘布 | 叶月芳 | 护理补贴 | 452 | 2019-09-16 |
93 | 沙塘布 | 黄秋泽 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
94 | 沙塘布 | 赵志强 | 护理补贴 | 452 | 2021-01-13 |
95 | 吉厦 | 赖元俊 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
96 | 吉厦 | 古敬强 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-19 |
97 | 吉厦 | 张达远 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
98 | 吉厦 | 陈国宾 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
99 | 吉厦 | 张秀连 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
100 | 吉厦 | 沈细妹 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
101 | 吉厦 | 戴称娣 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
102 | 吉厦 | 韩汉斌 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
103 | 吉厦 | 郑运生 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
104 | 吉厦 | 陈金娣 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
105 | 吉厦 | 陈银娣 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
106 | 吉厦 | 郑小郁 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-27 |
107 | 吉厦 | 黄俊森 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-27 |
108 | 吉厦 | 戴妙 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-27 |
109 | 吉厦 | 郑秋连 | 护理补贴 | 452 | 2019-08-23 |
110 | 吉厦 | 邱崎峰 | 护理补贴 | 452 | 2019-10-31 |
111 | 吉厦 | 张远明 | 护理补贴 | 452 | 2021-12-30 |
112 | 吉厦 | 兰香明 | 护理补贴 | 452 | 2022-02-28 |
113 | 吉厦 | 肖红珍 | 护理补贴 | 452 | 2022-04-29 |
114 | 厦村 | 戴立军 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-19 |
115 | 厦村 | 邹建平 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
116 | 厦村 | 曾志明 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
117 | 厦村 | 廖马根 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
118 | 厦村 | 戴学仁 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
119 | 厦村 | 何兰芬 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
120 | 厦村 | 张宋君 | 护理补贴 | 452 | 2020-11-09 |
121 | 厦村 | 吴超英 | 护理补贴 | 452 | 2020-11-09 |
122 | 厦村 | 蓝秀梅 | 护理补贴 | 452 | 2021-11-18 |
123 | 沙湾 | 罗智棠 | 护理补贴 | 452 | 2017-11-01 |
124 | 沙湾 | 陈甦强 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
125 | 沙湾 | 刘庭 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
126 | 沙湾 | 钟英云 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-24 |
127 | 沙湾 | 刘琳坚 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-14 |
128 | 沙湾 | 古清娥 | 护理补贴 | 452 | 2019-09-25 |
129 | 沙湾 | 蔡灵琳 | 护理补贴 | 452 | 2020-07-16 |
130 | 南龙 | 李广虹 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-13 |
131 | 南龙 | 李婵萍 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-13 |
132 | 南龙 | 庄丽 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
133 | 南龙 | 黄嘉琳 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
134 | 南龙 | 林奇臻 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
135 | 南龙 | 柳子健 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-23 |
136 | 南龙 | 张一诺 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
137 | 南龙 | 陈怿凯 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-25 |
138 | 南龙 | 刘登登 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
139 | 南龙 | 汤吉发 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-14 |
140 | 南龙 | 姚厚菊 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
141 | 南龙 | 黄贤源 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
142 | 南龙 | 吴江华 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-04 |
143 | 南龙 | 王一鸣 | 护理补贴 | 452 | 2018-05-29 |
144 | 南龙 | 庞淮光 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
145 | 南龙 | 黄嘉锐 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
146 | 南龙 | 钟汉英 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
147 | 南龙 | 杨华森 | 护理补贴 | 452 | 2018-08-22 |
148 | 南龙 | 黄月仙 | 护理补贴 | 452 | 2019-05-09 |
149 | 南龙 | 王培长 | 护理补贴 | 452 | 2019-09-09 |
150 | 南龙 | 吴宇涛 | 护理补贴 | 452 | 2020-02-04 |
151 | 南龙 | 赖远乐 | 护理补贴 | 452 | 2020-04-17 |
152 | 南龙 | 邝远辉 | 护理补贴 | 452 | 2021-11-30 |
153 | 南龙 | 谭卫华 | 护理补贴 | 452 | 2021-12-29 |
154 | 宝岭 | 赵成鑫 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
155 | 宝岭 | 李东英 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-14 |
156 | 宝岭 | 司海峰 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
157 | 宝岭 | 邹海威 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-25 |
158 | 宝岭 | 张岳宏 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
159 | 宝岭 | 冯正强 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
160 | 宝岭 | 王彩莲 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
161 | 宝岭 | 曾小红 | 护理补贴 | 452 | 2018-08-22 |
162 | 宝岭 | 邹琪 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
163 | 宝岭 | 刘小燕 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
164 | 宝岭 | 禹鹏程 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
165 | 宝岭 | 周全 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
166 | 宝岭 | 曾频 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
167 | 宝岭 | 张林华 | 护理补贴 | 452 | 2019-09-16 |
168 | 宝岭 | 谢仰钦 | 护理补贴 | 452 | 2019-10-31 |
169 | 宝岭 | 韩卫华 | 护理补贴 | 452 | 2020-03-03 |
170 | 宝岭 | 邱瑞容 | 护理补贴 | 452 | 2020-04-09 |
171 | 宝岭 | 王永福 | 护理补贴 | 452 | 2020-04-09 |
172 | 宝岭 | 张婧婧 | 护理补贴 | 452 | 2020-05-28 |
173 | 宝岭 | 李义明 | 护理补贴 | 452 | 2020-11-04 |
174 | 宝岭 | 唐丽君 | 护理补贴 | 452 | 2021-07-26 |
175 | 宝岭 | 徐光华 | 护理补贴 | 452 | 2022-04-29 |
176 | 宝岭 | 段亚娟 | 护理补贴 | 452 | 2022-06-16 |
177 | 康乐 | 肖秀梅 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
178 | 康乐 | 宁伯旺 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
179 | 康乐 | 肖军 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
180 | 康乐 | 李蜜 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-18 |
181 | 康乐 | 林文影 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
182 | 康乐 | 刘艳欣 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
183 | 康乐 | 黄键锋 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
184 | 康乐 | 陈红艳 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-25 |
185 | 康乐 | 庞其芬 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
186 | 康乐 | 钟星明 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
187 | 康乐 | 李会平 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
188 | 康乐 | 阎崇龙 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
189 | 康乐 | 陈奕良 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
190 | 康乐 | 苏军妹 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
191 | 康乐 | 李钢 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-26 |
192 | 康乐 | 郭振信 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
193 | 康乐 | 劳煜 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
194 | 康乐 | 龙月娟 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
195 | 康乐 | 魏丽 | 护理补贴 | 452 | 2018-06-06 |
196 | 康乐 | 曹永健 | 护理补贴 | 452 | 2018-08-31 |
197 | 康乐 | 向美连 | 护理补贴 | 452 | 2018-09-27 |
198 | 康乐 | 易善林 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-04 |
199 | 康乐 | 陈德英 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
200 | 康乐 | 关鑫 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-27 |
201 | 康乐 | 魏彬 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-27 |
202 | 康乐 | 曹静 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-27 |
203 | 康乐 | 李秀梅 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-27 |
204 | 康乐 | 刘桂莲 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-11 |
205 | 康乐 | 孟玉华 | 护理补贴 | 452 | 2019-05-24 |
206 | 康乐 | 郑月华 | 护理补贴 | 452 | 2019-07-22 |
207 | 康乐 | 戴超南 | 护理补贴 | 452 | 2019-08-07 |
208 | 康乐 | 聂动力 | 护理补贴 | 452 | 2019-09-09 |
209 | 康乐 | 贺巧红 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-19 |
210 | 康乐 | 江宇政 | 护理补贴 | 452 | 2020-02-05 |
211 | 康乐 | 黄卓藩 | 护理补贴 | 452 | 2020-11-17 |
212 | 康乐 | 黄楚君 | 护理补贴 | 452 | 2020-12-10 |
213 | 康乐 | 胡隆远 | 护理补贴 | 452 | 2021-02-07 |
214 | 康乐 | 林红海 | 护理补贴 | 452 | 2021-04-27 |
215 | 康乐 | 杜海平 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
216 | 康乐 | 欧阳月华 | 护理补贴 | 452 | 2021-08-12 |
217 | 康乐 | 贺尚武 | 护理补贴 | 452 | 2021-12-21 |
218 | 南新 | 罗江鸿 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-19 |
219 | 南新 | 孙庆霖 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
220 | 南新 | 肖志惠 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
221 | 南新 | 林施慧 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-24 |
222 | 南新 | 陈楚 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-24 |
223 | 南新 | 钟月铭 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
224 | 南新 | 周久红 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-19 |
225 | 南新 | 肖衍雄 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-14 |
226 | 南新 | 黎伟忠 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-14 |
227 | 南新 | 谷全有 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-12 |
228 | 南新 | 何金鉴 | 护理补贴 | 452 | 2018-01-22 |
229 | 南新 | 白秀红 | 护理补贴 | 452 | 2018-08-31 |
230 | 南新 | 刘友成 | 护理补贴 | 452 | 2018-09-27 |
231 | 南新 | 陈仁英 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
232 | 南新 | 尤日旺 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
233 | 南新 | 朱鹏 | 护理补贴 | 452 | 2019-04-11 |
234 | 南新 | 郭喜清 | 护理补贴 | 452 | 2019-07-24 |
235 | 南新 | 陈丽 | 护理补贴 | 452 | 2019-07-24 |
236 | 南新 | 白智敏 | 护理补贴 | 452 | 2019-12-02 |
237 | 南新 | 曾红嫦 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
238 | 南新 | 陈瑞英 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-20 |
239 | 南新 | 童金花 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
240 | 南新 | 肖国兴 | 护理补贴 | 452 | 2020-08-28 |
241 | 南新 | 江雪梅 | 护理补贴 | 452 | 2020-08-28 |
242 | 南新 | 刘祥 | 护理补贴 | 452 | 2020-08-28 |
243 | 南新 | 洪汉涛 | 护理补贴 | 452 | 2020-09-29 |
244 | 南新 | 陈月粦 | 护理补贴 | 452 | 2021-01-13 |
245 | 南新 | 贾宝林 | 护理补贴 | 452 | 2020-07-13 |
246 | 南新 | 吴柔铃 | 护理补贴 | 452 | 2021-11-26 |
247 | 南新 | 向小燕 | 护理补贴 | 452 | 2022-01-27 |
248 | 南新 | 支德玉 | 护理补贴 | 452 | 2022-05-26 |
249 | 南新 | 张洁萌 | 护理补贴 | 452 | 2022-06-30 |
250 | 樟树布 | 古晓刚 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-20 |
251 | 樟树布 | 郑时强 | 护理补贴 | 452 | 2018-01-29 |
252 | 樟树布 | 王朝阳 | 护理补贴 | 452 | 2018-07-17 |
253 | 樟树布 | 许义崧 | 护理补贴 | 452 | 2019-01-09 |
254 | 樟树布 | 钟楚彬 | 护理补贴 | 452 | 2018-12-27 |
255 | 樟树布 | 黄湘萍 | 护理补贴 | 452 | 2019-10-31 |
256 | 樟树布 | 韦建生 | 护理补贴 | 452 | 2020-02-03 |
257 | 樟树布 | 邹志光 | 护理补贴 | 452 | 2020-04-09 |
258 | 樟树布 | 蒋祖华 | 护理补贴 | 452 | 2020-12-23 |
259 | 樟树布 | 林森泉 | 护理补贴 | 452 | 2020-02-27 |
260 | 丹平 | 林壁荣 | 护理补贴 | 452 | 2020-02-03 |
261 | 南岭村 | 王秀兰 | 护理补贴 | 452 | 2020-10-12 |
262 | 南岭村 | 李春生 | 护理补贴 | 452 | 2020-12-08 |
263 | 宝岭 | 潘华 | 护理补贴 | 452 | 2020-11-09 |
264 | 宝岭 | 陈志华 | 护理补贴 | 452 | 2018-08-22 |
265 | 南龙 | 王海蝉 | 护理补贴 | 452 | 2020-11-18 |
266 | 南岭村 | 邱云丽 | 护理补贴 | 452 | 2017-09-26 |
267 | 南岭村 | 邱煌轩 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-25 |
268 | 沙塘布 | 杨存 | 护理补贴 | 452 | 2017-10-22 |
邮政编码:518100
技术支持:龙岗区政务服务和数据管理局
主办:开云手机web版登录入口人民政府办公室 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715
政府网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345