坪地街道2024年2月低收入家庭养育扶助金发放表
发布时间:
2024年02月23日
来源:坪地街道办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 所属社区 | 户主姓名 | 类型 | 发放标准 | 享受份数 | 实际金额 |
1 | 坪西社区 | 谢** | 低保家庭 | 424 | 2 | 848 |
2 | 坪西社区 | 杨** | 低保家庭 | 424 | 2 | 848 |
3 | 坪西社区 | 赵 * | 低保家庭 | 424 | 2 | 848 |
4 | 坪西社区 | 黄** | 低保家庭 | 424 | 2 | 848 |
5 | 中心社区 | 李** | 低保家庭 | 424 | 2 | 848 |
6 | 中心社区 | 萧 * | 低保家庭 | 424 | 1 | 424 |
7 | 坪地社区 | 钟** | 低保家庭 | 424 | 1 | 424 |
8 | 坪地社区 | 张** | 低保家庭 | 424 | 1 | 424 |
9 | 坪地社区 | 范** | 低保家庭 | 424 | 2 | 848 |
10 | 坪地社区 | 陈** | 低保家庭 | 424 | 1 | 424 |
11 | 六联社区 | 温** | 低边家庭 | 424 | 1 | 424 |
12 | 年丰社区 | 余** | 低边家庭 | 424 | 2 | 848 |
合计 | | | | | 19 | 8056 |
相关附件: