坪地街道2024年8月居民最低生活救济金发放表
发布时间:
2024年08月06日
来源:坪地街道办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 所在社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 家庭人均月收入 | 本月发放金额 |
1 | 坪西社区 | 谢** | 1 | 0 | 1483 |
2 | 坪西社区 | 黄** | 3 | 981 | 1506 |
3 | 坪西社区 | 谢** | 3 | 108 | 4125 |
4 | 坪西社区 | 杨** | 3 | 0 | 4449 |
5 | 坪西社区 | 赵 * | 2 | 0 | 2966 |
6 | 坪西社区 | 石** | 4 | 579 | 3616 |
7 | 中心社区 | 李** | 2 | 1099 | 454 |
8 | 中心社区 | 萧 * | 2 | 415 | 1968 |
9 | 坪地社区 | 萧** | 2 | 0 | 2966 |
10 | 坪地社区 | 张** | 1 | 0 | 1483 |
11 | 坪地社区 | 范** | 3 | 0 | 4449 |
12 | 坪地社区 | 陈** | 2 | 908 | 1150 |
13 | 坪地社区 | 钟** | 3 | 0 | 4449 |
14 | 坪东社区 | 王** | 3 | 301 | 3546 |
15 | 坪东社区 | 吴 * | 2 | 963 | 520 |
合计 |
|
| 36 |
| 39130 |
相关附件: