坪地街道2024年11月居民最低生活救济金发放表
发布时间:
2024年11月22日
来源:坪地街道办
浏览次数:4
T浏览字号:大中小
序号 | 所在社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 本月发放金额 |
1 | 坪西社区 | 谢** | 1 | 1483 |
2 | 坪西社区 | 黄** | 3 | 1506 |
3 | 坪西社区 | 谢** | 3 | 4125 |
4 | 坪西社区 | 赵 * | 2 | 2966 |
5 | 坪西社区 | 石** | 4 | 3616 |
6 | 中心社区 | 李** | 2 | 454 |
7 | 中心社区 | 萧 * | 2 | 1968 |
8 | 坪东社区 | 王** | 3 | 3546 |
9 | 坪东社区 | 吴 * | 2 | 520 |
10 | 坪地社区 | 萧** | 2 | 2966 |
11 | 坪地社区 | 张** | 1 | 1483 |
12 | 坪地社区 | 范** | 3 | 4449 |
13 | 坪地社区 | 陈** | 2 | 1150 |
14 | 坪地社区 | 钟** | 3 | 4449 |
15 | 坪地社区 | 彭** | 2 | 2966 |
合计 | | | 35 | 37647 |
相关附件: