坪地街道2025年5月居民最低生活救济金发放表
发布时间:
2025年05月15日
来源:坪地街道办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 所属社区 | 户主姓名 | 困难类型 | 发放标准(元) | 享受份数 | 实际金额(元) |
1 | 坪西社区 | 谢** | 低保家庭 | 445 | 1 | 445 |
2 | 坪西社区 | 谢** | 低保家庭 | 445 | 2 | 890 |
3 | 坪西社区 | 赵 * | 低保家庭 | 445 | 2 | 890 |
4 | 坪西社区 | 黄** | 低保家庭 | 445 | 2 | 890 |
5 | 坪西社区 | 石** | 低保家庭 | 445 | 3 | 1335 |
6 | 坪西社区 | 陈** | 低保家庭 | 445 | 3 | 1335 |
7 | 坪西社区 | 王** | 低保家庭 | 445 | 2 | 890 |
8 | 中心社区 | 萧 * | 低保家庭 | 445 | 1 | 445 |
9 | 中心社区 | 李** | 低保家庭 | 445 | 1 | 445 |
10 | 坪东社区 | 王** | 低保家庭 | 445 | 3 | 1335 |
11 | 坪东社区 | 吴 * | 低保家庭 | 445 | 1 | 445 |
12 | 坪东社区 | 甘** | 低保家庭 | 445 | 2 | 890 |
13 | 坪地社区 | 钟** | 低保家庭 | 445 | 1 | 445 |
14 | 坪地社区 | 张** | 低保家庭 | 445 | 1 | 445 |
15 | 坪地社区 | 范** | 低保家庭 | 445 | 2 | 890 |
16 | 坪地社区 | 陈** | 低保家庭 | 445 | 1 | 445 |
17 | 坪地社区 | 彭** | 低保家庭 | 445 | 2 | 890 |
18 | 坪地社区 | 许** | 低保家庭 | 445 | 2 | 890 |
19 | 坪西社区 | 杨** | 低保边缘家庭 | 445 | 2 | 890 |
20 | 坪西社区 | 院** | 低保边缘家庭 | 445 | 2 | 890 |
合计 |
|
|
|
| 36 | 16020 |
相关附件: