坪地街道2025年5月低收入家庭养育扶助金发放表
发布时间:
2025年05月15日
来源:坪地街道办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 所在社区 | 户主姓名 | 家庭保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 低保标准(元) | 实际发放金额(元) |
1 | 坪西社区 | 谢** | 1 | 267 | 1483 | 1216 |
2 | 坪西社区 | 黄** | 3 | 964 | 1483 | 1557 |
3 | 坪西社区 | 谢** | 3 | 108 | 1483 | 4125 |
4 | 坪西社区 | 赵 * | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
5 | 坪西社区 | 石** | 4 | 267 | 1483 | 4864 |
6 | 坪西社区 | 陈** | 4 | 430 | 1483 | 4212 |
7 | 坪西社区 | 王** | 3 | 845 | 1483 | 1914 |
8 | 中心社区 | 萧 * | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
9 | 中心社区 | 李** | 2 | 67 | 1483 | 2832 |
10 | 坪东社区 | 王** | 3 | 301 | 1483 | 3546 |
11 | 坪东社区 | 吴 * | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
12 | 坪东社区 | 甘** | 3 | 756 | 1483 | 2181 |
13 | 坪地社区 | 萧** | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
14 | 坪地社区 | 张** | 1 | 0 | 1483 | 1483 |
15 | 坪地社区 | 范** | 3 | 0 | 1483 | 4449 |
16 | 坪地社区 | 钟** | 3 | 0 | 1483 | 4449 |
17 | 坪地社区 | 陈** | 2 | 908 | 1483 | 1150 |
18 | 坪地社区 | 彭** | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
19 | 坪地社区 | 许** | 2 | 0 | 1483 | 2966 |
合计 |
|
| 47 |
|
| 55774 |
相关附件: