坪地街道2025年6月低收入家庭养育扶助金发放表
发布时间:
2025年06月17日
来源:坪地街道办
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
序号 | 所属社区 | 户主姓名 | 困难类型 | 发放标准/元 | 享受份数 | 实际金额/元 |
1 | 坪西社区 | 谢** | 低保家庭 | 461 | 1 | 461 |
2 | 坪西社区 | 谢** | 低保家庭 | 461 | 2 | 922 |
3 | 坪西社区 | 赵 ** | 低保家庭 | 461 | 2 | 922 |
4 | 坪西社区 | 黄** | 低保家庭 | 461 | 2 | 922 |
5 | 坪西社区 | 石** | 低保家庭 | 461 | 3 | 1383 |
6 | 坪西社区 | 陈** | 低保家庭 | 461 | 3 | 1383 |
7 | 坪西社区 | 王** | 低保家庭 | 461 | 2 | 922 |
8 | 中心社区 | 萧 ** | 低保家庭 | 461 | 1 | 461 |
9 | 中心社区 | 李** | 低保家庭 | 461 | 1 | 461 |
10 | 坪东社区 | 王** | 低保家庭 | 461 | 3 | 1383 |
11 | 坪东社区 | 吴 ** | 低保家庭 | 461 | 1 | 461 |
12 | 坪东社区 | 甘** | 低保家庭 | 461 | 2 | 922 |
13 | 坪地社区 | 钟** | 低保家庭 | 461 | 1 | 461 |
14 | 坪地社区 | 张** | 低保家庭 | 461 | 1 | 461 |
15 | 坪地社区 | 范** | 低保家庭 | 461 | 2 | 922 |
16 | 坪地社区 | 陈** | 低保家庭 | 461 | 1 | 461 |
17 | 坪地社区 | 彭** | 低保家庭 | 461 | 2 | 922 |
18 | 坪地社区 | 许** | 低保家庭 | 461 | 2 | 922 |
19 | 坪西社区 | 院** | 低保边缘家庭 | 461 | 2 | 922 |
合计 |
|
|
|
| 34 | 15674 |
相关附件: