当前位置: 首页 > 龙岗区统计局 > 信息公开 > 其他 > 通知公告

关于反馈2013年、2014年各街道生产总值修订数据的通知

发布时间: 2015年10月19日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

各街道统计办:

  我局根据相关经济指标测算了各街道2013年、2014年生产总值修订数据,现反馈给你们。

  特此通知。

  附:龙岗区2013年各街道生产总值(修订数)

  龙岗区2014年各街道生产总值(修订数)

  开云手机web版登录入口统计局

  2015年10月19日

  龙岗区各街道2013年生产总值(修订数)
编制:区统计局                 2015年10月12日
  合计  
平湖 布吉 坂田 南湾 横岗 龙城 龙岗 坪地
生产总值(万元) 合计 21532826 1567324 1593221 9457951 1239197 1828917 2811830 2379832 654554
第一产业 4491 202 122 60 8 0 1057 1498 1544
第二产业 13631172 840096 399988 8625798 602443 982403 456448 1238477 485519
第三产业 7897163 727026 1193111 832093 636746 846514 2354325 1139857 167491
人均生产总值(元)   111236 67688 42408 412918 62104 59190 101907 108235 68781

  龙岗区各街道2014年生产总值(修订数)
编制:区统计局             2015年10月12日
  合计                
平湖 布吉 坂田 南湾 横岗 龙城 龙岗 坪地
生产总值(万元) 合计 23210811 1708543 1690218 10190698 1276709 1962931 2963955 2614377 803380
第一产业 4127 195 26 60 18 0 1252 1189 1387
第二产业 14532201 920612 387369 9279490 575131 1022216 427012 1308326 612045
第三产业 8674483 787736 1302823 911148 701560 940715 2535691 1304862 189948
比上年增长(%) 合计 9.5 3.7 6 16.3 2.2 4.9 3.9 7.7 10.8
第一产业 -15.8 -11.5 -80.5 -8.4 106.2 0 8.5 -27.3 -17.7
第二产业 10.4 1.5 2.2 17.2 -4.8 1.2 -6 3.3 10.7
第三产业 7.7 6.2 7.1 7.4 8 9 5.6 12.2 11.2
人均生产总值(元)   118425 73468 44072 439956 63207 63502 103913 118170 84866
人均生产总值增长率(%)   8.2 3.3 3.8 15 1 4.9 0.5 7.1 11.4

扫一扫在手机打开当前页