各街道社会消费品零售总额

发布时间: 2009年01月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
单位 计算     单位 10月 1-10月 累计 累计比上年同期 增长(%)
合计 万元 268550 2374180 20.4
平湖街道 万元 25227 222960 21.1
布吉街道 万元 41319 365287 19.3
坂田街道 万元 25000 220818 19.6
南湾街道 万元 18723 158084 21.9
横岗街道 万元 40942 362963 19.7
龙城街道 万元 36651 330021 22.8
龙岗街道 万元 31799 283631 22.0
坪地街道 万元 7071 66328 18.3
坪山街道 万元 16539 145020 17.6
坑梓街道 万元 7817 64796 21.8
葵涌街道 万元 8267 72885 20.1
大鹏街道 万元 6624 58659 18.2
南澳街道 万元 2571 22728 18.0
扫一扫在手机打开当前页