固定资产投资 房地产交易

发布时间: 2009年01月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算   单位 10月 1-10月 累计 累计比上年同期 增长(%)
全社会固定资产投资总额 万元 392445 3233817 16.1
一、基本建设 万元 294513 2126588 33.0
二、房地产开发 万元 57762 863851 -11.9
按构成分:        
  1、建筑工程 万元 40910 659785 15.4
  2、安装工程 万元 4497 66253 55.7
  3、设备工器具购置 万元 1168 18263 105.4
  4、其他(含土地购置费) 万元 11187 119550 -66.5
按工程用途分:        
  1、住宅 万元 45712 705685 -16.2
  2、办公楼 万元 4 488 156.8
  3、商业营业用房 万元 2958 76757 15.5
  4、其他(含土地购置和土地开发投资) 万元 9088 80921 13.9
三、更新改造 万元 30347 158418 34.5
四、其他投资 万元 9823 84960 -4.6
扫一扫在手机打开当前页