指标名称 | 深 圳 市 | 罗 湖 区 | 福 田 区 | 南 山 区 | 盐 田 区 | 宝 安 区 | 龙 岗 区 | 龙岗区总量、增速在六区中排位 | 龙岗区增速与全市增速比较 | |||||||
1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 | 比上年同期增长(%) | |||
地区生产总值(季报、亿元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
规模以上工业增加值(亿元) | 865.17 | 2 | 20 | -0.4 | 42.43 | -15 | 266.73 | 5.4 | 12.33 | -9.5 | 301.03 | 0.8 | 222.57 | 4.3 | 总量第三,增速第二 | 高2.3个百分点 |
社会消费品零售额(亿元) | 811.82 | 13 | 175.04 | 9.2 | 249.09 | 11 | 105.27 | 13.4 | 9.31 | 12.4 | 169.05 | 17.8 | 104.05 | 16.3 | 总量第五,增速第二 | 高3.3个百分点 |
固定资产投资额(亿元) | 371.2 | 12.4 | 22.51 | 19.8 | 39.51 | 3.3 | 59.11 | 11.7 | 20.54 | 4.8 | 116.42 | 21 | 113.12 | 8.4 | 总量第二,增速第四 | 低4.0个百分点 |
财政一般预算收入(亿元) | 370.23 | 2.6 | 10.75 | -28.9 | 18.45 | 7.6 | 14.6 | 12.3 | 5.38 | 2.8 | 38.57 | 8.5 | 33.44 | 11.2 | 总量第二,增速第二 | 高8.6个百分点 |
外商直接投资(亿美元) | 9.19 | 5.5 | 1.36 | - | 2.81 | 3.7 | 1.05 | 9 | 0.03 | - | 2.26 | 9.8 | 1.15 | 32.5 | 总量第四 | 高27.0个百分点 |
出口总额 (亿美元) |
447.99 | -14.1 | 47.69 | 5.1 | 87.63 | -18.1 | 36.67 | -20.1 | 23.53 | -13 | 172.34 | -17.1 | 72.02 | -9 | 总量第三,增速第二 | 高5.1个百分点 |