工 业

发布时间: 2009年10月26日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
 项 目 名 称 计算单位   7月 1-7月累计 累计比上年同期 增长(%)   结构(%)
  一、规模以上工业企业增加值   万元 818601 4606837 6.4 100
  按产品性质分:1、轻工业   万元 119713 856340 -16.7 18.59
   2、重工业   万元 698888 3750497 13.8 81.41
  按经济类型分:          
  1、国有经济   万元 5357 22274 23.2 0.48
  2、集体经济   万元 153 462 25.6 0.01
  3、股份制经济   万元 520499 3208742 19 69.65
  4、港澳台、外商投资经济   万元 289395 1344042 -16.9 29.17
  5、其他经济   万元 3197 31317 -14.6 0.68
  二、规模以上工业企业销售产值   万元 2915659 17235378 4 100
  1、国有经济   万元 51990 181916 23.2 1.06
  2、集体经济   万元 3111 10799 11.7 0.06
  3、股份制经济   万元 1843287 11254053 19.4 65.3
  4、港澳台、外商投资经济   万元 989172 5648021 -17.1 32.77
  5、其他经济   万元 28099 140589 -10.8 0.82
  总计中:出口交货值   万元 1525715 9811664 4.6  
扫一扫在手机打开当前页