财 政

发布时间: 2009年10月26日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
 项 目 名 称 计算单位   7月 1-7月   累计 累计比上年同期增长(%)   结构(%)
  一、财政总收入   万元 68166 532338 3.4  
  (一)一般预算收入   万元 68166 505910 13.2  
     1、税收收入   万元 67946 503835 13.6 100
   其中:增值税   万元 14246 189592 19.2 37.63
   营业税   万元 12331 112762 2.5 22.38
   企业所得税   万元 27040 72576 28.3 14.4
   个人所得税   万元 7781 87759 15 17.42
   区级专享税   万元 6548 41146 -1.1 8.17
  2、非税收入   万元 220 2075 -34.9  
  (二)其他收入   万元 0 26428 -61.3  
  二、财政总支出   万元 76768 410108 15.2  
  (一)一般预算支出   万元 76768 410108 15.2 100
  其中:一般公共服务   万元 12521 76284 11.4 18.6
   公共安全   万元 10239 60032 12.4 14.64
   教育   万元 12024 78393 18.1 19.12
   科学技术   万元 2050 5898 -21.3 1.44
   文化体育与传媒   万元 430 4489 -36.4 1.09
   社会保障和就业   万元 5251 18954 17.5 4.62
  医疗卫生   万元 5170 26277 -1.7 6.41
   环境保护   万元 276 971 -64.8 0.24
   基本建设支出   万元 4350 23550 -20.6 5.74
  城乡社区事务   万元 12931 66879 48.6 16.31
  农林水事务   万元 2613 11594 -15.5 2.83
  其他支出   万元 8913 36787 93.6 8.97
  (二)其他支出   万元 0 0   -  
扫一扫在手机打开当前页