全国部分城市经济指标

发布时间: 2009年10月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
指 标 名 称 计算单位 北 京 天 津 上 海 重 庆 大   连 青 岛
1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 5308.4 7.8 3154.85 16.2 6612 5.6 2320.47 12.5 1968.8 11.6 2282.43 10.5
2、规模以上工业总产值 亿元 4777 -11.1 5964.4 3 10554.7 -5.5 2946 9.9 - - 4458.4 12.4
3、规模以上工业增加值 亿元 1077.3 -1.2 1683.4 21.1 2323.5 -5.1 965.9 13.7 745.4 9.9 1117.4 12
4、地方财政一般预算收入 亿元 1033.3 -3.5 370.4 8.3 1268.4 -2.5 295.6 6.5 195.3 13.9 181.1 8.5
5、固定资产投资额 亿元 1902.5 19.3 2181.1 45.4 2160.9 9.6 1948.2 35.2 1237.5 36.8 1113.4 26.3
6、社会消费品零售总额 亿元 2502.4 13.2 1176.5 20.7 2506.1 13.8 1180.2 18.1 661.9 17.4 822.8 18
7、外商直接投资金额 亿美元 35 5 49.3 20.5 51.6 2.5 10 -37.4 24.5 -4.3 7.82 -22
8、出口总额 亿美元 223.9 -17.9 135.7 -33.2 625.5 -22.3 18.6 -33.2 99.3 -16.3 126 -16.4
9、金融机构各项存款余额 亿元 51852.6 22.8 12642.5 33.2 41505.1 16.6 10288.9 28.3 6185.7 19.2 5704.1 20.7
10、金融机构各项贷款余额 亿元 24574.4 22 9718 33.5 28143.8 15.8 8194.3 32.4 4569.2 26.2 4457 19.1
11、城市居民人均可支配收入 13567 8.1 10132.9 13.4 14965 7.6 8191.71 9.9 9549 8.9 11161 8.6
                           
指 标 名 称 计算单位 杭 州 宁 波 南 京 苏 州 无 锡 厦 门
1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%) 1-6月   累计 比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 2210.8 6.6 1819.84 4.6 1911.05 10.2 3560.08 10.3 2302.17 10.4 696.42 0.6
2、规模以上工业总产值 亿元 4205.1 -7.8 3466.3 -16.4 3067.1 -7.4 9269.3 3.7 5098.3 0.8 1219.4 -11.4
3、规模以上工业增加值 亿元 817.2 0.8 692.25 -7.1 654.6 7.9 1988.6 8.9 1118.1 8.6 291.4 -9.5
4、地方财政一般预算收入 亿元 271.7 1.3 233.5 4.1 218.1 9.4 376.7 7.8 204.1 9.2 116.1 -1.2
5、固定资产投资额 亿元 857.8 16.8 836.05 20.2 1308.6 24.6 1420.3 10.6 1163.7 28.1 323.1 -13.4
6、社会消费品零售总额 亿元 844.3 12.5 665.6 13.2 954.7 16.9 867 17.1 805.5 17.1 222.5 9.7
7、外商直接投资金额 亿美元 20.4 1.1 12.4 -8.9 13 -1.3 52.5 4.7 18.1 -3.6 12.4 -6.2
8、出口总额 亿美元 122.1 -24.2 170.13 -23 82.1 -27.4 472 -24.7 116 -32.5 125.6 -11.2
9、金融机构各项存款余额 亿元 13332.5 19.6 7546.07 21.4 10658.5 26.6 10681.4 28.1 7375.8 38.5 2944 21.1
10、金融机构各项贷款余额 亿元 11855.5 21.2 6768.3 19.3 8752.2 22.1 7944.7 26.1 4959.7 33.1 2437.4 16
11、城市居民人均可支配收入 14874 14.6 14621 7.8 13691.5 10 13621 10.9 - - 13493 8.9
扫一扫在手机打开当前页