深圳各区主要经济指标

发布时间: 2009年10月23日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
 指标名称   深 圳 市   罗 湖 区   福 田 区   南 山 区   盐 田 区   宝 安 区   龙 岗 区   龙岗区总量、增速在六区中排位   龙岗区增速与全市增速比较
1-7月   累计   比上年同期增长(%) 1-7月   累计   比上年同期增长(%)   1-7月   累计   比上年同期增长(%)   1-7月   累计   比上年同期增长(%)   1-7月   累计   比上年同期增长(%)   1-7月   累计   比上年同期增长(%)   1-7月   累计   比上年同期增长(%)
地区生产总值(季报、亿元)   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
规模以上工业增加值(亿元) 1763.9 5.4 34.08 -0.7 87.35 -13.1 520.09 8.5 28.93 -4.9 632.77 5.7 460.68 6.4   总量第三,增速第二   高1.0个百分点
社会消费品零售额(亿元) 1432.63 13.1 308.01 9.6 439.21 11.1 179.21 13.4 16.85 13.8 305.35 17.8 183.99 15.9   总量第四,增速第二   高2.8个百分点
固定资产投资额(亿元) 787.85 14.8 42.94 12.6 79.55 4.9 122.78 8.5 49.66 27.1 260.93 22.5 231.99 12.1   总量第二,增速第四   低2.7个百分点
财政一般预算收入(亿元) 581.22 4.4 18.49 -17.6 29.92 2.5 23.78 13.7 9.12 5.9 60.56 11.9 50.59 13.2   总量第二,增速第二   高8.8个百分点
外商直接投资(亿美元) 21.51 0.7 3.55   - 5.51 3.3 2.82 -11.4 0.06 -52.5 4.82 -0.03 2.98 30.2   总量第四,增速第一   高29.5个百分点
出口总额 828.88 -15.6 83.29 -4.2 164.87 -18.3 70.58 -17.4 45.03 -12.4 313.96 -18.8 131.11 -12.4   总量第三,增速第二   高3.2个百分点
(亿美元)
扫一扫在手机打开当前页