11月份主要经济指标(坪山新区)

发布时间: 2011年01月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 581961 5878643 30.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 132670 1330381 29.8
4、社会消费品零售总额 万元 29589 303974 20.5
5、全社会固定资产投资总额 万元 94331 900736 58.4
6、财政一般预算收入 万元 5117 66475 20.2
  财政一般预算支出 万元 11002 109483 121.0
7、税收总收入 万元 17175 277436 11.7
   其中:工商税收收入 万元 16831 275565 11.8
8、实际利用外资 万美元 2529 7644 8.0
   其中:外商直接投资金额 万美元 2100 7108 7.0
9、进出口总额 万美元 79937 750009 30.0
 其中:进口总额  万美元 28521 288441 34.7
     出口总额 万美元 51416 461568 27.2
扫一扫在手机打开当前页