11月份主要经济指标(不含坪山新区)

发布时间: 2011年01月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3321008 29404094 11.5
3、规模以上工业企业增加值 万元 922482 8250383 11.5
4、社会消费品零售总额 万元 341465 3195907 17.9
5、全社会固定资产投资总额 万元 691961 4406413 14.8
6、财政一般预算收入 万元 68816 850477 26.6
  财政一般预算支出 万元 52409 695613 13.8
7、税收总收入 万元 232200 3221388 22.7
   其中:工商税收收入 万元 225648 3134207 22.7
8、实际利用外资 万美元 2225 52083 5.2
   其中:外商直接投资金额 万美元 1947 49447 4.8
9、进出口总额 万美元 361268 3253508 17.6
 其中:进口总额  万美元 100835 1027590 22.5
     出口总额 万美元 260433 2225918 15.4
扫一扫在手机打开当前页