指 标 名 称 | 计算 单位 |
本月 | 1至本月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | - | - |
2、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3902969 | 35282737 | 14.2 |
3、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1055152 | 9580764 | 13.7 |
4、社会消费品零售总额 | 万元 | 371054 | 3499881 | 18.1 |
5、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 786292 | 5307149 | 20.4 |
6、财政一般预算收入 | 万元 | 73933 | 916952 | 26.2 |
财政一般预算支出 | 万元 | 63411 | 805096 | 21.9 |
7、税收总收入 | 万元 | 249375 | 3498824 | 21.7 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 242479 | 3409772 | 21.7 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 4754 | 59727 | 5.6 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 4047 | 56555 | 5.1 |
9、进出口总额 | 万美元 | 441205 | 4003517 | 19.7 |
其中:进口总额 | 万美元 | 129356 | 1316031 | 24.9 |
出口总额 | 万美元 | 311849 | 2687486 | 17.3 |
注:本月报数据除特殊注明外,均不包含坪山新区。 |