指 标 名 称 | 计算
单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 番 禺 | 珠 海 | 东 莞 | ||||||
2010年 | 比上年增长(%) | 2010年 | 比上年增长(%) | 2010年 | 比上年增长(%) | 2010年 | 比上年增长(%) | 2010年 | 比上年增长(%) | 2010年 | 比上年增长(%) | ||
1、 地区生产总值 | 亿元 | 9510.91 | 12.0 | 1571.62 | 11.5 | 10604.48 | 13.0 | - | - | 1202.58 | 12.8 | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 18211.75 | 12.9 | 3296.76 | 11.5 | 14721.47 | 17.6 | 1672.84 | 25.0 | 2985.87 | 16.3 | 7716.77 | 19.2 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 18027.71 | 20.7 | 3277.85 | 13.4 | 14426.53 | 17.7 | 1612.65 | 24.0 | 2748.49 | 21.2 | 7544.09 | 23.6 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1944.70 | 13.8 | 532.08 | 14.1 | 3153.85 | 22.5 | 335.59 | 30.1 | 501.55 | 22.2 | - | - |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3000.76 | 17.2 | 361.42 | 18.5 | - | - | 628.40 | 28.6 | 486.03 | 20.5 | 1108.06 | 15.9 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 1804.50 | 26.4 | 222.59 | 15.4 | - | - | 79.51 | 22.4 | 190.18 | 18.7 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 42.97 | 3.3 | 5.14 | 6.7 | - | - | 3.41 | 7.1 | 12.24 | 3.7 | - | - |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 1106.82 | 25.7 | 89.51 | 24.9 | - | - | 63.17 | 24.1 | 124.53 | 22.8 | 785.10 | 25.1 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 2989.86 | 24.3 | 326.19 | 22.9 | - | - | 154.71 | 4.4 | 338.84 | 28.0 | 688.72 | 25.8 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 20210.75 | 19.3 | 1535.01 | 18.9 | - | - | 1638.45 | 13.5 | 2542.56 | 29.6 | 5943.39 | 19.2 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 13708.16 | 17.7 | 959.58 | 44.8 | - | - | 984.18 | 33.5 | 1203.85 | 32.6 | 3329.82 | 14.7 |
12、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 32380.86 | 10.7 | 28331.9 | 9.1 | - | - | 28226.00 | 11.0 | 25382.00 | 11.0 | 36350.00 | 10.0 |
13、居民消费价格总指数 | % | 103.50 | 3.5 | 103.1 | 3.1 | - | - | - | - | 103.00 | 3.0 | 102.80 | 2.8 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 | 惠 州 | 中 山 | 佛 山 | 南 海 | 顺 德 | |||||
单位 | 2010年 | 比上年增长(%) | 2010年 | 比上年增长(%) | 2010年 | 比上年 | 2010年 | 比上年 | 2010年 | 比上年 | |
增长(%) | 增长(%) | 增长(%) | |||||||||
1、 地区生产总值 | 亿元 | - | - | - | - | 5651.52 | 14.3 | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 4112.48 | 24.6 | 5056.19 | 20.8 | 14781.59 | 23.1 | 3940.82 | 23.7 | 4995.06 | 21.9 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 4015.41 | 34.9 | 4844.4 | 14142.86 | 25.7 | 3814.78 | 23 | 4691.16 | 22.9 | |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 894.02 | 17.8 | 660.37 | 21 | 1719.63 | 16.9 | 541.46 | 14 | 392.75 | 14.6 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 582.53 | 19 | 648.11 | 18.2 | 1687.13 | 20.1 | 545.5 | 19.8 | 539.71 | 19.3 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 182.65 | 22.7 | - | - | 299.15 | 35 | 75.8 | 37.8 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 14.04 | 3 | - | - | 19.67 | 5 | 6.13 | 5.8 | 5.94 | 37.9 |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 131.22 | 29.2 | 1393751 | 26.2 | 305.96 | 20.1 | 102.66 | 19.6 | 106.75 | 19.6 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 466.79 | 33.9 | 291.49 | 19.9 | 809.81 | 21.1 | 267.41 | 25.4 | 261.81 | 15.2 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 2038.58 | 17.5 | 2603.02 | 20.5 | 8335.04 | 17.3 | 2633.5 | 16.5 | 2481.65 | 16.9 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 1096.21 | 18.5 | 1329.89 | 16.4 | 4749.09 | 20.8 | 1209.95 | 20.9 | 1581.64 | 30.8 |
12、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23565 | 10.7 | - | - | 27245 | 10.9 | 29978 | 5.9 | 30618 | 7.7 |
13、居民消费价格总指数 | % | 103.2 | 3.2 | 103 | 3 | 103.1 | 3.1 | 103.2 | 3.2 | 103.3 | 3.3 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |