指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 天 津 | 上 海 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 5008.8 | 28.6 | 6573.6 | 36.8 | 11390.0 | 30.6 | 3245.6 | 32.0 | - | - | - | - |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | - | - | 2405.4 | 26.8 | 954.1 | 27.5 | 813.8 | 26.9 | - | - |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 1115.2 | 34.6 | 400.53 | 32.9 | 1329.8 | 24.9 | 358.4 | 56.9 | 195.5 | 29.6 | 182.17 | 26.6 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1603.9 | 23.2 | 2006 | 34.1 | 1747.3 | 5.6 | 1783.5 | 31.4 | 956.8 | 27.3 | 986.1 | 23.2 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2404.9 | 15.8 | 1157.9 | 19.0 | 2419.4 | 17.1 | 1157.5 | 18.8 | 645.8 | 17.7 | 744.08 | 18.6 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 30.2 | 2.4 | 45.84 | 19.2 | 44.6 | 4.6 | 9.3 | 15.9 | 25.4 | 39.6 | 8.7 | 94.7 |
8、出口总额 | 亿美元 | 214.1 | 15.3 | 137.71 | 22.1 | 671.7 | 31.1 | 23.5 | 53.3 | 108.6 | 37.1 | 123.73 | 19.9 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 59134.7 | 9.0 | 14722 | 9.9 | 47730.6 | 7.1 | 12258.9 | 12.2 | 7584.0 | 10.3 | 6994.96 | 11.0 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 15436.0 | 5.2 | 5076.6 | 4.5 | 14852.8 | 3.4 | 5343.3 | 8.9 | 3032.1 | 3.5 | 2723.8 | 7.8 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 27171.2 | 6.9 | 11693 | 11.2 | 32535.6 | 9.7 | 9744.7 | 11.2 | 5544.0 | 13.3 | 5452.83 | 11.9 |
11、居民消费价格总指数 | % | 101.2 | 1.2 | 103 | 3.0 | 102.0 | 2.0 | 101.8 | 1.8 | 102.0 | 2.0 | 101.3 | 1.3 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、地区生产总值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 4224.0 | 27.8 | 3923.3 | 42.9 | 3300.8 | 35.3 | 9555.2 | 26.6 | 4872.8 | 20.2 | 1357.4 | 40.5 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 804.6 | 17.0 | 764.77 | 27.5 | 757.6 | 17.4 | 2096.4 | 20.0 | 1109.9 | 15.8 | 295.6 | 30.3 |
4、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 321.5 | 43.5 | 248.1 | 25.2 | 225.4 | 24.6 | 384.4 | 24.5 | 206.0 | 32.9 | 113.1 | 21.1 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 779.7 | 24.3 | 710.2 | 16.5 | 1243.1 | 22.2 | 1323.7 | 18.1 | 1144.9 | 23.9 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 841.4 | 20.7 | 659.8 | 20.5 | 912.2 | 17.8 | 951.8 | 18.4 | 740.0 | 17.8 | 294.9 | 26.0 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 17.0 | 11.6 | 9.23 | -8.5 | 9.5 | 5.7 | 43.9 | -6.8 | 12.4 | -19.5 | 10.3 | -1.5 |
8、出口总额 | 亿美元 | 130.0 | 29.1 | 189.35 | 37.1 | 89.7 | 34.8 | 564.9 | 47.6 | 129.9 | 36.1 | 134.1 | 30.9 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 15800.3 | 12.4 | 8976.9 | 11.0 | 12133.8 | 11.5 | 12277.9 | 12.1 | 8176.7 | 13.3 | 3493.8 | 22.6 |
其中:居民储蓄存款余额 | 亿元 | 4604.5 | 9.0 | 3058.4 | 6.6 | 3258.8 | 6.6 | 4255.0 | 7.6 | 2930.2 | 8.5 | 1215.7 | 12.1 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 13750.2 | 8.4 | 8216.9 | 10.7 | 9977.8 | 10.1 | 9364.5 | 10.1 | 5734.9 | 9.0 | 2880.4 | 25.3 |
11、居民消费价格总指数 | % | 103.3 | 3.3 | 103.2 | 3.2 | 103.2 | 3.2 | 102.8 | 2.8 | 102.4 | 2.4 | 102.4 | 2.4 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |