各街道工商税收收入

发布时间: 2010年08月12日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
单位 计算
单位
1-6月
累计
    累计比上年同期增长(%) 结构(%)
国税 地税
合计 万元 1955605 1134660 820945 19.7 100.0
平湖街道 万元 78680 47049 31631 34.4 4.02
坂田街道 万元 1163273 715160 448113 22.4 59.48
布吉街道 万元 64559 26246 38313 4.3 3.30
南湾街道 万元 75528 53100 22428 3.86
横岗街道 万元 85785 61194 24591 13.5 4.39
龙城街道 万元 130850 36107 94743 28.5 6.69
龙岗街道 万元 142306 74903 67403 7.28
坪地街道 万元 30294 22419 7875 23.2 1.55
葵涌街道 万元 47263 35224 12039 11.9 2.42
大鹏街道 万元 129304 62240 67064 -2.0 6.61
南澳街道 万元 7763 1018 6745 147.2 0.40
扫一扫在手机打开当前页