项 目 名 称 | 计算 单位 | 1-6月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
一、其他服务业企业个数 | 个 | 209 | - |
二、营业收入合计 | 万元 | 1171964 | 112.6 |
三、营业成本 | 万元 | 934935 | 148.0 |
四、费用合计 | 万元 | 149560 | 4.9 |
1、 营业费用 | 万元 | 24151 | -6.4 |
2、 管理费用 | 万元 | 120796 | 9.6 |
3、 财务费用 | 万元 | 4614 | -29.3 |
五、经济效益指标 | |||
投资收益 | 万元 | 18773 | 231.5 |
营业利润 | 万元 | 80659 | 212.8 |
职工薪酬总额 | 万元 | 168599 | 21.9 |
职工工资 | 万元 | 125096 | 20.8 |
保险费 | 万元 | 10516 | 43.0 |
福利费 | 万元 | 11257 | 9.2 |
税费合计 | 万元 | 13415 | -30.4 |
六、资产总计 | 万元 | 5029885 | 16.6 |
七、负债合计 | 万元 | 2550470 | 8.6 |
八、所有者权益 | 万元 | 2479415 | 26.1 |
九、期末从业人员 | 人 | 46347 | 19.0 |
注:本表统计范围是辖区内全年营业收入或投资收益500万元及以上的其他服务业企业法人单位(含下属产业活动单位的数据)。本表为季报。 |