工业

发布时间: 2010年08月12日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算单位 6月 1-6月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业增加值 万元 747572 3643461 7.6 100.0
按产品性质分:1、轻工业 万元 147403 621175 21.0 17.05
       2、重工业 万元 600169 3022286 3.3 82.95
按经济类型分:          
   1、国有经济 万元 50030 204931 12.0 5.62
   2、集体经济 万元 372 1541 10.6 0.04
  3、股份制经济 万元 457859 2405993 3.9 66.04
   4、港澳台、外商投资经济 万元 235374 1012414 10.2 27.79
   5、其他经济 万元 3937 18582 17.6 0.51
二、规模以上工业企业销售产值 万元 1080452 12465027 7.7 100.0
   1、国有经济 万元 67773 403903 9.8 3.24
   2、集体经济 万元 812 4792 9.3 0.04
  3、股份制经济 万元 204753 7127390 1.9 57.18
   4、港澳台、外商投资经济 万元 794236 4836664 17.1 38.80
   5、其他经济 万元 12878 92278 23.2 0.74
总计中:出口交货值 万元 569544 6471732 5.4  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。
扫一扫在手机打开当前页