地区生产总值

发布时间: 2010年08月12日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算
单位
1-6月累计 累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
地区生产总值(季报) 万元 6472070 8.3 100.0
1、第一产业增加值 万元 5782 -19.0 0.09
2、第二产业增加值 万元 4127810 8.7 63.78
(1)工业 万元 3825458 7.9 59.11
   (2)建筑业 万元 302352 23.5 4.67
3、第三产业增加值 万元 2338478 7.5 36.13
   (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 113211 27.7 1.75
   (2)批发和零售业 万元 527560 18.7 8.15
   (3)住宿和餐饮业 万元 132059 10.0 2.04
   (4)金融业 万元 207243 12.5 3.20
   (5) 房地产业 万元 288607 -25.8 4.46
   (6)其他服务业 万元 1069798 14.7 16.53
注:地区生产总值增长率按可比价计算。    
扫一扫在手机打开当前页