各街道工商税收收入

发布时间: 2010年09月03日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
单位 计算
单位
1-7月
累计
    累计比上年同期增长(%) 结构(%)
国税 地税
合计 万元 2172316 1204940 967376 17.1 100.0
平湖街道 万元 86792 51930 34862 29.7 4.00
布吉街道 万元 81977 29310 52667 18.1 3.77
坂田街道 万元 1277018 741740 535278 18.7 58.79
南湾街道 万元 83529 56279 27250 10.4 3.85
横岗街道 万元 98898 66945 31953 9.7 4.55
龙城街道 万元 147217 40376 106841 60.6 6.78
龙岗街道 万元 155888 80012 75876 8.3 7.18
坪地街道 万元 33002 24585 8417 22.8 1.52
葵涌街道 万元 53588 37429 16159 13.7 2.47
大鹏街道 万元 144615 75281 69334 -11.3 6.66
南澳街道 万元 9792 1053 8739 163.1 0.45
扫一扫在手机打开当前页