7月份主要经济指标(含坪山新区)

发布时间: 2010年09月03日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业增加值 万元 1020344 5315782 9.7
3、社会消费品零售总额 万元 295500 2087942 17.3
4、全社会固定资产投资总额 万元 513523 2690887 16.0
5、财政一般预算收入 万元 65978 601458 18.9
  财政一般预算支出 万元 77906 504898 23.1
6、税收总收入 万元 248897 2425973 13.7
   其中:工商税收收入 万元 238109 2362081 16.1
7、实际利用外资 万美元 2709 31993 1.5
   其中:外商直接投资金额 万美元 2532 30342 0.6
8、进出口总额 万美元 354734 2274381 17.3
 其中:进口总额  万美元 121459 766707 23.2
     出口总额 万美元 233275 1507674 14.6
扫一扫在手机打开当前页