各街道工商税收收入

发布时间: 2010年10月13日 来源:龙岗区统计信息网 浏览次数:33 T浏览字号:
单位 计算
单位
1-8月
累计
    累计比上年同期增长(%) 结构(%)
国税 地税
合计 万元 2353750 1313371 1040379 16.7 100.0
平湖街道 万元 96425 58473 37952 34.4 4.10
布吉街道 万元 91007 33571 57436 19.9 3.87
坂田街道 万元 1359479 796729 562750 16.9 57.76
南湾街道 万元 89725 60252 29473 9.8 3.81
横岗街道 万元 108889 75136 33753 7.7 4.63
龙城街道 万元 159331 44300 115031 58.4 6.77
龙岗街道 万元 168011 86213 81798 6.7 7.14
坪地街道 万元 37215 28036 9179 26.5 1.58
葵涌街道 万元 65803 40775 25028 28.8 2.80
大鹏街道 万元 167421 88657 78764 -6.9 7.11
南澳街道 万元 10444 1229 9215 153.9 0.44
扫一扫在手机打开当前页