财 政

发布时间: 2010年10月13日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
  计算单位 8月 1-8月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般预算收入 万元 47143 604331 19.1  
  1、税收收入 万元 47141 602145 19.2 100.0
     其中:增值税 万元 17865 192781 3.5 32.02
     营业税 万元 10182 148138 28.0 24.60
    企业所得税 万元 5036 125439 71.3 20.83
    个人所得税 万元 9506 100713 11.9 16.73
    区级专享税 万元 4552 35074 -12.2 5.82
   2、非税收入 万元 2 2186 -3.9  
二、一般预算支出 万元 50526 483083 14.7 100.0
   1、一般公共服务 万元 11898 86210 10.2 17.85
   2、公共安全 万元 4515 71008 4.1 14.70
   3、 教育 万元 8766 84509 16.4 17.49
   4、科学技术 万元 56 5520 -9.6 1.14
   5、文化体育与传媒 万元 711 5854 14.4 1.21
   6、社会保障和就业 万元 1665 18915 -0.1 3.92
   7、医疗卫生 万元 3218 31534 9.7 6.53
   8、环境保护 万元 352 3503 261.9 0.73
   9、城乡社区事务 万元 17003 117570 78.5 24.34
   10、农林水事务 万元 790 11130 -15.9 2.30
   11、其他支出 万元 1552 47330 -25.1 9.80
扫一扫在手机打开当前页