工 业

发布时间: 2010年10月13日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算单位 8月 1-8月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业增加值 万元 824107 5362988 8.9 100.0
按产品性质分:1、轻工业 万元 141362 936387 22.0 17.46
       2、重工业 万元 682745 4426601 6.0 82.54
按经济类型分:          
   1、国有经济 万元 41963 300066 9.2 5.60
   2、集体经济 万元 370 2326 13.9 0.04
  3、股份制经济 万元 527077 3487401 6.2 65.03
   4、港澳台、外商投资经济 万元 250379 1545161 12.6 28.81
   5、其他经济 万元 4318 28034 29.7 0.52
二、规模以上工业企业销售产值 万元 2894732 18940405 18.9 100.0
   1、国有经济 万元 79329 579829 9.9 3.06
   2、集体经济 万元 1111 7101 15.6 0.04
  3、股份制经济 万元 1604254 10829354 15.6 57.18
   4、港澳台、外商投资经济 万元 1188625 7388040 24.6 39.01
   5、其他经济 万元 21413 136081 33.9 0.72
总计中:出口交货值 万元 1682494 9525992 13.5  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。     
扫一扫在手机打开当前页