八月份主要经济指标(坪山新区)

发布时间: 2010年10月13日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
指 标 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业增加值 万元 155512 932414 29.0
3、社会消费品零售总额 万元 27810 216880 18.8
4、全社会固定资产投资总额 万元 94317 646255 108.5
5、财政一般预算收入 万元 4354 48624 16.5
  财政一般预算支出 万元 9222 81563 132.7
6、税收总收入 万元 19516 210384 10.9
   其中:工商税收收入 万元 19346 209111 10.9
7、实际利用外资 万美元 864 2886 13.0
   其中:外商直接投资金额 万美元 817 2780 12.0
8、进出口总额 万美元 81151 517853 24.2
 其中:进口总额  万美元 31677 203764 31.2
     出口总额 万美元 49474 314089 20.1
扫一扫在手机打开当前页