对外经济

发布时间: 2010年11月04日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算
单位
9月 1-9月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
引进、利用外资          
一、新项目宗数 14 103 -13.4  
其中:外商直接投资宗数 14 103 -8.8  
二、合同外资金额 万美元 641 17618 103.1  
其中:外商直接投资金额 万美元 641 17618 106.2  
三、实际利用外资金额 万美元 12608 47442 1.4  
其中:外商直接投资金额 万美元 12351 45375 1.3  
四、工缴费结汇 万美元 696 7986 -17.2  
对外贸易          
进出口总额 万美元 353859 2539178 16.6  
一、进口总额 万美元 115698 822832 22.4 100.0
   1、一般贸易 万美元 72800 494151 22.9 60.05
  2、加工贸易 万美元 41503 316009 21.3 38.41
   3、其他贸易 万美元 1395 12672 30.2 1.54
二、出口总额 万美元 238161 1716346 14.0 100.0
   1、一般贸易 万美元 121619 927059 10.8 54.01
  2、加工贸易 万美元 116236 785951 20.9 45.79
   3、其他贸易 万美元 306 3336 -82.6 0.19
注:对外贸易数据由市贸工局反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。     
数据来源:区贸工局     
扫一扫在手机打开当前页