11月份主要经济指标(坪山新区)

发布时间: 2012年01月09日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 -
2、规模以上工业企业总产值 万元 881161 7167613 14.8
3、规模以上工业企业增加值 万元 210208 1712287 14.5
4、社会消费品零售总额 万元 37009 380096 25.0
5、固定资产投资总额 万元 144973 1161150 28.9
6、财政一般预算收入 万元 15271 92777 39.6
  财政一般预算支出 万元 12965 158568 44.8
7、税收总收入 万元 20673 333950 20.4
   其中:工商税收收入 万元 19473 321408 16.6
8、实际利用外资 万美元 586 8286 8.4
其中:外商直接投资金额 万美元 586 8232 15.8
9、进出口总额 万美元 68873 771918 18.3
 其中:进口总额  万美元 27009 298154 19.1
     出口总额 万美元 41864 473764 17.8
扫一扫在手机打开当前页