项 目 名 称 | 计算 单位 |
2月 | 1-2月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
引进、利用外资 | |||||
一、新项目宗数 | 宗 | 16 | 36 | 80.0 | |
其中:外商直接投资宗数 | 宗 | 16 | 36 | 80.0 | |
二、合同外资金额 | 万美元 | 1175 | 1948 | -16.7 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 1175 | 1948 | -16.7 | |
三、实际利用外资金额 | 万美元 | 3775 | 6749 | 13.9 | |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 3557 | 6383 | 13.8 | |
四、工缴费结汇 | 万美元 | 480 | 1214 | -28.4 | |
对外贸易 | |||||
进出口总额 | 万美元 | 257493 | 560359 | 30.7 | |
一、进口总额 | 万美元 | 75879 | 174651 | 26.6 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 39169 | 103411 | 8.9 | 59.21 |
2、加工贸易 | 万美元 | 36248 | 69603 | 69.2 | 39.85 |
3、其他贸易 | 万美元 | 462 | 1637 | -11.2 | 0.94 |
二、出口总额 | 万美元 | 181614 | 385708 | 32.6 | 100 |
1、一般贸易 | 万美元 | 97293 | 215298 | 16.7 | 55.82 |
2、加工贸易 | 万美元 | 84206 | 170004 | 60.9 | 44.08 |
3、其他贸易 | 万美元 | 115 | 406 | -45.1 | 0.11 |
注:对外贸易数据由市贸工局反馈,其计算增幅的去年同期数略有调整。 |