财政

发布时间: 2011年04月02日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算单位 2月 1-2月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、一般预算收入 万元 135252 244580 30.5  
   1、税收收入 万元 134850 242314 29.3 100
     其中:增值税 万元 23643 59258 -17.6 24.46
         营业税 万元 33669 58680 36.2 24.22
         企业所得税 万元 5843 36749 120.5 15.17
         个人所得税 万元 63580 69012 52.8 28.48
         区级专享税 万元 8115 18615 76.5 7.68
   2、非税收入 万元 402 2266 9752.2  
二、一般预算支出 万元 14399 96348 -14.1 100
   1、一般公共服务 万元 1258 25445 16.6 26.41
   2、公共安全 万元 2714 15992 3.6 16.60
   3、 教育 万元 2089 24484 67.4 25.41
   4、科学技术 万元 4 109 12.4 0.11
   5、文化体育与传媒 万元 351 1153 73.9 1.20
   6、社会保障和就业 万元 1303 3815 13.5 3.96
   7、医疗卫生 万元 3290 8549 28.5 8.87
   8、环境保护 万元 48 506 -73.1 0.53
   9、城乡社区事务 万元 2902 14078 -43.8 14.61
   10、农林水事务 万元 104 1566 95.8 1.63
   11、住房保障支出 万元 1 20 -35.5 0.02
   12、其他支出 万元 335 631 -97.1 0.65
扫一扫在手机打开当前页