财政

发布时间: 2011年09月05日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算单位 7月 1-7月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、一般预算收入 万元 125266 709325 27.3  
   1、税收收入 万元 121607 678070 22.2 100
     其中:增值税 万元 19613 148282 -15.2 21.87
      营业税 万元 32578 174054 26.2 25.67
    企业所得税 万元 24466 147859 22.8 21.81
    个人所得税 万元 18115 117353 28.7 17.31
       区级专享税 万元 26835 90522 196.6 13.35
   2、非税收入 万元 3659 31255 1331.1  
二、一般预算支出 万元 62074 498004 15.1 100
   1、一般公共服务 万元 9902 80200 7.9 16.10
   2、公共安全 万元 7063 68415 2.9 13.74
   3、 教育 万元 16052 96833 27.8 19.44
   4、科学技术 万元 336 5757 5.4 1.16
   5、文化体育与传媒 万元 1156 6178 20.1 1.24
   6、社会保障和就业 万元 2627 22385 29.8 4.49
   7、医疗卫生 万元 5049 40037 41.4 8.04
   8、环境保护 万元 235 1981 -37.1 0.40
   9、城乡社区事务 万元 14510 115346 14.7 23.16
   10、农林水事务 万元 2084 18989 83.6 3.81
   11、住房保障支出 万元 8 79 -22.5 0.02
   12、其他支出 万元 3052 41804 -8.5 8.39
扫一扫在手机打开当前页