工 业

发布时间: 2011年09月05日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 965 -
二、规模以上工业企业总产值 万元 2683959 17733005 15.7
三、规模以上工业企业增加值 万元 914603 6002620 16.8 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 171229 1051274 5.3 17.51
         2、重工业 万元 743374 4951346 20.2 82.49
按经济类型分:      
   1、国有经济 万元 62499 351265 -1.7 5.85
   2、股份合作经济 万元 167 968 6.5 0.02
 3、股份制经济 万元 565383 3910097 23.2 65.14
   4、港澳台、外商投资经济 万元 278227 1698901 6.4 28.30
   5、其他经济 万元 8327 41389 1.2 0.69
四、规模以上工业企业销售产值 万元 2660889 17593978 13.9 100
   1、国有经济 万元 84650 486725 0.3 2.77
   2、股份合作经济 万元 773 4614 16.1 0.03
 3、股份制经济 万元 1541393 10707607 20.9 60.86
   4、港澳台、外商投资经济 万元 1006608 6237004 4.7 35.45
   5、其他经济 万元 27465 158028 4.7 0.90
总计中:出口交货值 万元 1361230 8816729 12.3  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
扫一扫在手机打开当前页