财 政

发布时间: 2011年11月09日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

 

项 目 名 称 计算单位 8月 1-8月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、一般预算收入 万元 73055 782380 29.5  
  1、税收收入 万元 71137 749207 24.4 100
     其中:增值税 万元 26369 174651 -9.4 23.31
         营业税 万元 13530 187584 26.6 25.04
         企业所得税 万元 11103 158962 26.7 21.22
         个人所得税 万元 5975 123328 22.5 16.46
         区级专享税 万元 14160 104682 198.5 13.97
   2、非税收入 万元 1918 33173 1417.5  
二、一般预算支出 万元 150691 648695 34.3 100
   1、一般公共服务 万元 11164 91364 6.0 14.08
   2、公共安全 万元 10711 79126 11.4 12.20
   3、 教育 万元 2600 99433 17.7 15.33
   4、科学技术 万元 70 5827 5.6 0.90
   5、文化体育与传媒 万元 677 6855 17.1 1.06
   6、社会保障和就业 万元 2094 24479 29.4 3.77
   7、医疗卫生 万元 4568 44605 41.5 6.88
   8、环境保护 万元 255 2236 -36.2 0.34
   9、城乡社区事务 万元 13701 129047 9.8 19.89
   10、农林水事务 万元 893 19882 78.6 3.06
   11、住房保障支出 万元 15 94 -13.8 0.01
   12、其他支出 万元 103943 145747 208.6 22.47
扫一扫在手机打开当前页