8月份主要经济指标(含坪山新区)

发布时间: 2011年11月09日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项 目 名 称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3694520 25352409 13.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 1185966 8124519 15.3
4、社会消费品零售总额 万元 412772 2910172 18.2
5、固定资产投资总额 万元 641949 3659660 12.1
6、财政一般预算收入 万元 80305 849882 30.2
  财政一般预算支出 万元 162725 729506 29.2
7、税收总收入 万元 299652 2999487 13.9
   其中:工商税收收入 万元 291766 2910109 13.6
8、实际利用外资 万美元 3527 44683 18.6
   其中:外商直接投资金额 万美元 3454 43259 20.7
9、进出口总额 万美元 449703 3024120 17.9
  其中:进口总额  万美元 118253 923004 6.7
     出口总额 万美元 331449 2101116 23.6
扫一扫在手机打开当前页