地区生产总值

发布时间: 2011年11月10日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项 目 名 称 计算
单位
1-9月累计 累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
地区生产总值 万元 13343955 12.1 100
1、第一产业增加值 万元 6539 8.1 0.05
2、第二产业增加值 万元 9112785 14.9 68.29
   (1)工业 万元 8436633 15.5 63.22
   (2)建筑业 万元 676152 6.9 5.07
3、第三产业增加值 万元 4224631 7.3 31.66
   (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 187199 7.4 1.40
   (2)批发和零售业 万元 962391 9.5 7.21
   (3)住宿和餐饮业 万元 228097 1.0 1.71
   (4)金融业 万元 416977 10.7 3.12
   (5) 房地产业 万元 778870 3.0 5.84
   (6)其他服务业 万元 1651097 7.5 12.37
注:地区生产总值增长率按可比价计算。
扫一扫在手机打开当前页