全国部分城市经济指标(上月数)

发布时间: 2013年12月05日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
指    标    名    称 计算
单位
北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛
1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 13766.18 7.7 15474.13 7.7 10223.04 12.6 8637.10 12.4 5510.50 9.0 5656.68 9.7
2、规模以上工业总产值 亿元 12321.89 7.6 23558.17 3.5 19637.59 12.9 11030.49 13.6 - - 11874.86 10.0
3、规模以上工业增加值 亿元 - 8.3 5043.85 5.9 - 13.0 - 13.5 - 11.0 - 11.2
4、公共财政预算收入 亿元 2805.51 11.1 3287.67 9.1 1541.31 18.1 1238.99 14.3 616.60 10.1 587.77 16.8
5、固定资产投资额 亿元 4881.35 8.2 3754.25 11.1 7963.86 17.2 7634.32 20.7 5276.00 22.1 3612.70 21.0
6、社会消费品零售总额 亿元 6073.27 8.6 5895.59 8.7 3288.93 13.5 3279.04 13.5 1836.30 13.0 2079.60 12.9
7、外商直接投资金额 亿美元 76.01 11.3 135.10 10.1 126.54 15.8 16.21 7.1 89.40 14.2 45.39 16.0
8、出口总额 亿美元 474.06 7.9 1503.42 -2.7 365.51 -1.2 322.14 9.7 268.08 3.9 307.79 2.6
9、金融机构各项存款余额 亿元 87176.94 6.8 64180.18 7.1 22093.79 12.0 21862.60 15.4 - - 10739.00 13.2
10、金融机构各项贷款余额 亿元 39796.57 8.9 39088.19 6.9 19057.16 9.4 16964.96 11.9 - - 8660.00 13.9
11、城镇居民人均可支配收入 29626 9.9 32786 8.5 23617 10.6 18812 9.5 22650 9.7 25640 9.4
注:各指标增长率均按可比口径计算。

  

指    标    名    称 计算
单位
杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门
1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%) 1-9月
累计
比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 5913.25 8.0 5024.21 8.4 5730.18 11.0 9420.13 9.5 5792.63 9.3 2056.26 10.4
2、规模以上工业总产值 亿元 9887.34 4.8 9226.34 5.7 9375.12 10.7 22398.62 4.2 10952.15 1.6 3434.28 14.3
3、规模以上工业增加值 亿元 1861.76 7.7 1654.12 8.0 2108.27 11.2 - - 2259.77 6.7 842.39 12.9
4、公共财政预算收入 亿元 753.92 12.5 650.68 11.2 611.78 13.2 989.68 9.9 514.82 8.4 370.73 18.6
5、固定资产投资额 亿元 2859.52 16.0 2583.46 18.6 3675.20 20.7 4310.93 18.1 2987.27 18.0 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 2487.25 12.0 1848.60 13.2 2564.23 13.6 2657.97 12.9 1998.66 12.4 715.70 9.5
7、外商直接投资金额 亿美元 44.66 31.9 24.32 10.3 20.92 -27.5 71.17 -12.6 17.16 -36.0 15.59 0.1
8、出口总额 亿美元 324.60 3.7 487.09 5.4 241.10 5.0 1295.66 1.0 308.68 -1.1 395.78 20.2
9、金融机构各项存款余额 亿元 21408.06 9.3 12711.12 12.0 17893.28 10.7 20258.85 14.7 11220.75 8.9 5831.06 12.8
10、金融机构各项贷款余额 亿元 18218.06 5.8 12294.79 10.4 13530.75 8.5 15206.93 11.1 8033.05 9.2 4985.01 9.2
11、城镇居民人均可支配收入 35077 9.6 32112 9.8 30625 9.6 31094 9.5 30063 9.2 31367 9.8
注:各指标增长率均按可比口径计算。

扫一扫在手机打开当前页