项 目 名 称 | 计算单位 | 10月 | 1-10月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、公共财政预算收入 | 万元 | 111307 | 1237732 | 7.1 | |
1、税收收入 | 万元 | 98044 | 1158581 | 6.4 | 100 |
其中:增值税 | 万元 | 26042 | 266686 | 24.0 | 23.02 |
营业税 | 万元 | 19204 | 251327 | 25.5 | 21.69 |
企业所得税 | 万元 | 15349 | 112780 | -11.0 | 9.73 |
个人所得税 | 万元 | 5684 | 158419 | -27.2 | 13.67 |
房产税 | 万元 | 5590 | 29246 | 21.3 | 2.52 |
土地增值税 | 万元 | 4923 | 94731 | 21.5 | 8.18 |
契税 | 万元 | 5947 | 62326 | 7.6 | 5.38 |
区级专享税 | 万元 | 15305 | 183066 | 8.2 | 15.80 |
2、非税收入 | 万元 | 13263 | 79151 | 19.3 | |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 90800 | 986253 | 13.6 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 11487 | 119604 | 17.0 | 12.13 |
2、公共安全 | 万元 | 12357 | 103853 | 7.5 | 10.53 |
3、 教育 | 万元 | 28091 | 171174 | 28.6 | 17.36 |
4、科学技术 | 万元 | 58 | 12835 | 17.8 | 1.30 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 2854 | 14174 | 73.3 | 1.44 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 8183 | 45523 | 24.2 | 4.62 |
7、医疗卫生 | 万元 | 11848 | 72187 | 32.5 | 7.32 |
8、节能环保 | 万元 | 419 | 5020 | 53.8 | 0.51 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 10556 | 223540 | 57.4 | 22.67 |
10、农林水事务 | 万元 | 3536 | 21952 | -19.3 | 2.23 |
11、住房保障支出 | 万元 | 823 | 8464 | 7594.5 | 0.86 |
12、其他支出 | 万元 | 588 | 187927 | -25.9 | 19.05 |
注:公共财政预算收入包括大鹏新区1-9月国、地税收入和10月国税收入。 |